Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T19:30:39Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T19:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4505 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Satélite | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Capacitação | pt_BR |
dc.subject | Manejo sustentável | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Torres | pt_BR |
dc.subject | Atmosfera | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Zona ecológica | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 16 de dezembro de 2020 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: CORRIDA DE DRONES FAZ SUCESSO NA 17ª EDIÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA -- PROJETO DO NANOSSATÉLITE SPORT ENTRA EM FASE FINAL DE TESTES -- INT/MCTI: PROJETO DE CAPA PARA PRÓTESE DE PERNA É PREMIADO NO BRASIL DESIGN AWARD 2020 -- PROJETO PILOTO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS MECANIZADOS É CONCLUÍDO COM CURSO E APRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOVADOR -- FINANCIAMENTO APOIA FAO E INSTITUTO MAMIRAUÁ/MCTI EM PROJETO DE FORTALECIMENTO DO MANEJO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NATURAIS NA REGIÃO AMAZÔNICA -- TORRE ATTO COMPLETA 5 ANOS E PERMITE MEDIR INTERAÇÕES FLORESTA-ATMOSFERA NA AMAZÔNIA -- ESTUDOS ANALISAM GASES NA ATMOSFERA DA AMAZÔNIA PARA ENTENDER OS EFEITOS DO USO E COBERTURA DO SOLO NA REGIÃO -- 25 ANOS DA INTERNET COMERCIAL NO BRASIL: O QUE MUDOU AO LONGO DOS ANOS? -- INSA/MCTI REALIZA DISTRIBUIÇÃO DA PALMA NO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO (RN) -- 16 DE DEZEMBRO, 14H – PLANOS TECNOLÓGICOS PARA GERAÇÃO RENOVÁVEL DE ENERGIA A PARTIR DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS E RESÍDUOS AGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAIS ENCERRAM CICLO DE WEBINÁRIOS | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_12_16_boletim_diario_mcti.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais