Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T18:56:59Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T18:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4497 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Oceano | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Atmosfera | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 14 de julho de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: BRASIL FECHA ALIANÇA COM OUTROS PAÍSES PARA PESQUISA E INOVAÇÃO NO OCEANO ATLÂNTICO -- OBSERVATÓRIO PICO DOS DIAS REGISTRA PASSAGEM DE METEORO BRILHANTE -- NASA REVELA AS PRIMEIRAS IMAGENS DO TELESCÓPIO ESPACIAL JAMES WEBB --MAST/MCTI PARTICIPA DA CRIAÇÃO DO DOSSIÊ DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA PARA A BIBLIOTECA NACIONAL. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_07_14_boletim_diario_mcti.pdf | 635.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais