Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T18:51:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T18:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4337 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Programa Ciência no Mar | pt_BR |
dc.subject | Poluição marinha | pt_BR |
dc.subject | Fomento à pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Bioeconomia | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa científica | pt_BR |
dc.subject | Oceano | pt_BR |
dc.subject | Oceanografia | pt_BR |
dc.title | Boletim diário MCTI de 04 de julho de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | MCTI ANUNCIA NESTA SEGUNDA-FEIRA (4) AÇÕES DOS PROGRAMAS CIÊNCIA NO MAR E CIÊNCIA ANTÁRTICA -- MCTI E FINEP LANÇAM EDITAIS NO VALOR DE R$40 MILHÕES PARA CADEIAS PRODUTIVAS DA BIOECONOMIA -- CONHEÇA O RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO MAR -- VENCEDOR DO EDITAL DO INSTITUTO NACIONAL DO MAR E CHAMADAS DE R$ 500 MILHÕES FORAM DIVULGADAS PELO MCTI | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_07_04_boletim_diario_mcti.pdf | 645.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais