Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4319
metadata.clima.dc.title: | Modelagem setorial de opções de baixo carbono para o setor de edificações |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) |
metadata.clima.dc.publisher: | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2017 |
metadata.clima.dc.description.resumo: | O presente relatório tem por escopo o setor de edificações, que abrange os segmentos residencial, comercial e serviços, e público. O objetivo é estimar potenciais e custos de abatimento para o setor no período de 2010 a 2050. O estudo também pretende auxiliar na análise integrada das diferentes opções de mitigação em uma estrutura de otimização integrada, levando em conta a não aditividade das diferentes opções e outras considerações econômicas. Ademais, serão propostos instrumentos de política pública que incentivem a implementação das atividades setoriais de baixo carbono. |
metadata.clima.dc.description: | Série: Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil |
metadata.clima.dc.subject: | Carbono |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4319 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_modelagem_setorial_opcoes_baixo_carbono_ setor_edificacoes.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais