Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4317
metadata.clima.dc.title: | Análise de sensibilidade a variáveis críticas do setor industrial |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) |
metadata.clima.dc.publisher: | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2017 |
metadata.clima.dc.description.resumo: | Essa publicação objetiva mensurar o impacto em termos dos potenciais e custos de abatimento das emissões de GEE, relativamente à rodada base apresentada em MCTIC (2017a), decorrente da adequação dos custos de capital e O&M ao contexto nacional. |
metadata.clima.dc.description: | Série: Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4317 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_analise_sensibilidade_variaveis_criticas_setor_industrial.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais