Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4238
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 23 de março de 2022 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 23-Mar-2022 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MEDALHISTAS DE DIFERENTES OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO VISITAM MCTI E SÃO PREMIADOS -- SENSOR VESTÍVEL APROFUNDA CONDIÇÕES DE MONITORAMENTO DE LAVOURAS DE SOJA E CANA -- INPA/MCTI FAZ POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA SOBRE SAPOS E COBRAS PARA POPULAÇÃO INDÍGENA -- AÇÃO HUMANA AMEAÇA ÁRVORE RECENTEMENTE DESCOBERTA -- CIENTISTAS BUSCAM TECNOLOGIAS PARA ELIMINAR CORANTES DE RIO EM PERNAMBUCO -- CONHEÇA OS PROJETOS SELECIONADOS NA 2a CHAMADA GAROTAS STEM -- REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO E DA FINEP/MCTI VISITAM O IMPA/MCTI -- 23 DE MARÇO, ÀS 16h – IBICT/MCTI REALIZA A LIVE “TRANSPARÊNCIA EM CIÊNCIA E NOVOS MECANISMOS DE AVALIAÇÃO PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA ABERTA" -- 24 DE MARÇO, ÀS 15h – MAST/MCTI COLLOQUIA DEBATE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Solenidades, comemorações e homenagens Sensor Monitoramento ambiental Educação indígena Poluição da água Mulher cientista |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4238 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_03_23_boletim_diario_mcti.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais