Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4216
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 30 de Novembro de 2021 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 30-Nov-2021 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MINISTRO DO MCTI ABRE EXPOSIÇÃO DE SATÉLITES BRASILEIROS EM BRASÍLIA -- VEM AÍ A 18a SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM BRASÍLIA -- INSA/MCTI E IRPAA BENEFICIAM MAIS DE 2,8 MIL PESSOAS COM SISTEMAS SARA’S NA ZONA RURAL DO SEMIÁRIDO -- CIENTISTA DO CEMADEN/MCTI, CLIMATOLOGISTA JOSÉ MARENGO É EMPOSSADO COMO MEMBRO DA ACADEMIA MUNDIAL DE CIÊNCIAS (TWAS) -- TRABALHO DO INT/MCTI RECEBE PRÊMIO DE MELHOR PRÁTICA EM APL MINERAL -- AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA FINALIZA A CAPACITAÇÃO GLOBE 2021 -- 30 DE NOVEMBRO, ÀS 9H - PESQUISADORES DO INPA/MCTI APRESENTAM TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA -- 30 DE NOVEMBRO, ÀS 14H - LIVE DE LANÇAMENTO: DOSSIÊ "DECOLONIALIDADE E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: VEREDAS DIALÓGICAS", DA LIINC EM REVISTA -- 30 DE NOVEMBRO, ÀS 16H - CEMADEN EDUCAÇÃO FARÁ A PREMIAÇÃO DA CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR 2021 E LANÇAMENTO DE PROJETOS INOVADORES |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Satélite brasileiro Zona rural Climatologia Solenidades, comemorações e homenagens Programa Espacial Brasileiro |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4216 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_11_30_boletim_diario_mcti.pdf | 851.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais