Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T14:37:16Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T14:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4052 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cooperação internacional | pt_BR |
dc.subject | Folha de ponto | pt_BR |
dc.subject | Vacina | pt_BR |
dc.subject | Astronomia | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 13 de Agosto de 2021 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: COMITIVA DO MCTI SE REÚNE COM REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, EM GENEBRA -- MINISTRO SE ENCONTRA COM DIRETORA DA COVAX FACILITY -- MISSÃO INTERNACIONAL DO MCTI É DESTAQUE NA IMPRENSA -- RNP/MCTI ATIVA PRIMEIRA CONEXÃO DO NOVO PONTO DE PRESENÇA EM SÃO PAULO À REDE IPÊ -- 14 DE AGOSTO, ÀS 9H30 – CIÊNCIA É TUDO FALA DE PRODUÇÃO NACIONAL DE VACINAS -- 14 E 15 DE AGOSTO – INSTITUTO MAMIRAUÁ PARTICIPA DO CONGRESSO BRASILEIRO DE CROCODILIANOS -- 14 DE AGOSTO, ÀS 19H - O CÉU EM SUA CASA: OBSERVAÇÃO REMOTA MOSTRA LUA, AGLOMERADOS DE ESTRELAS, JÚPITER E SATURNO EM TEMPO REAL | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_08_13_boletim_diario_mcti.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais