Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T18:40:20Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T18:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4041 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Doenças | pt_BR |
dc.subject | Educação científica | pt_BR |
dc.subject | Solenidades, comemorações e homenagens | pt_BR |
dc.subject | Gestão pública | pt_BR |
dc.subject | Astrologia | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 03 de Agosto de 2021 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: NANODISPOSITIVO DESENVOLVIDO PELO CNPEM/MCTI PODE TORNAR DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS MAIS RÁPIDO E ACESSÍVEL -- BRASIL SE SAGRA TRICAMPEÃO DA OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE ECONOMIA -- INPE/MCTI COMEMORA 60 ANOS COM PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS ESPECIAIS -- RELATÓRIO DO TCU APONTA BOAS PRÁTICAS DO MCTI NA GESTÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES -- MCTI APRESENTA PERFIL DE EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES PARA O ESTADO DO PARÁ -- OBSERVATÓRIO NACIONAL/MCTI DESBRAVA COSTA SUDESTE DO BRASIL COM SISMÔMETROS DE FUNDO OCEÂNICO -- AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA E NASA JUNTAS NO SPACE APPS CHALLENGE -- 3 DE AGOSTO, ÀS 16H – CEMADEN/MCTI LANÇA 6a EDIÇÃO DA CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_08_03_boletim_diario_mcti.pdf | 942.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais