Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4006
metadata.producao.dc.title: | Great nation vs. great country: South Korea and Brazil following different pathways |
metadata.producao.dc.title.alternative: | Grande nação vs. grande país: Coreia do Sul e Brasil seguindo por distintos caminhos |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Tumolo Neto, Roque João |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/0134371097719479 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Balestro, Moises Villamil Botelho, Antonio José Junqueira |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/5043432252216418 http://lattes.cnpq.br/8270074222521103 |
metadata.producao.dc.date.issued: | Feb-2022 |
metadata.producao.dc.type: | Tese |
metadata.producao.dc.description.resumo: | Esta tese visa compreender um suposto enigma envolvendo o desenvolvimento socioeconômico, industrial e tecnológico observado na Coreia do Sul e no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970. Com antecedentes tão distintos quanto às suas capacidades industriais, infraestrutura, taxa de renda, ameaças externas e recursos naturais, favorecendo enormemente o Brasil, esses dois países acabaram algumas décadas depois apresentando resultados distintos, bastante favoráveis a Coreia do Sul. O estudo recompõe suas trajetórias de desenvolvimento em função de fatores e arranjos ideológicos, institucionais e políticos. O pressuposto teórico é que ideias importam tanto ou mais que ações e, quando combinadas com a história e as instituições, são elementos explicativos críticos em qualquer processo transformacional. A pesquisa conclui que os diferentes resultados observados para a Coreia do Sul e o Brasil no final da década de 1970, que iniciaram um padrão de diferenciação socioeconômico e tecnológico de longo prazo a partir de então, devem-se, principalmente, a operacionalização de padrões específicos de nacionalismo econômico e nation-building, configurando-se em diferentes Estados desenvolvimentistas no período. Ao lado desses fatores, as disputas envolvendo blocos de poder situam-se na arena política onde se acomodavam políticas públicas e arranjos Estado-empresariais. A tese ancora-se no institucionalismo histórico e é enriquecida com aportes teóricos oriundos do capitalismo organizado e do Estado desenvolvimentista. Quanto ao método, o process-tracing conduziu as análises. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | This dissertation aims to make sense of an alleged puzzle conformed by the outcomes of the socio-economic, industrial, and technological developmental paths of South Korea and Brazil from the 1960s until the 1970s. Departing from different backgrounds in regard to their industrial capacity, infrastructure, per capita income, external threats, and natural resources, then greatly favoring Brazil, a few decades later they exhibited contrasting outcomes, now greatly favoring South Korea. It employs a process-tracing methodology to study their developmental trajectories as a function of ideological, institutional, and political factors and arrangements. It assumes that ideas matter and, particularly, when combined with history and institutions, are critical explanatory elements in a transformational process. The historical institutionalist analytic framework adopted is enriched by integration with the organized capitalism and the developmental State approaches. The dissertation concludes that the diverse outcomes at the end of the 1970s, when a new long-term differentiation pattern sets in, were mainly due to unique views and implementation of economic nationalism and nation-building ideas in each, which conjured gradually more contrasting development agendas as the period progressed. Further, the respective power bloc’s disputes comprised the political arena where policies and State-business arrangements accommodated. |
metadata.producao.dc.description: | RESUMEN: Esta tesis tiene como objetivo comprender un supuesto enigma que involucra el desarrollo socioeconómico, industrial y tecnológico observado en Corea del Sur y Brasil entre las décadas de 1960 y 1970. Los recursos naturales, favoreciendo en gran medida a Brasil, estos dos países terminaron presentando resultados diferentes algunas décadas después, bastante favorables. a Corea del Sur El estudio recompone sus trayectorias de desarrollo de acuerdo con factores y arreglos ideológicos, institucionales y políticos. El supuesto teórico es que las ideas importan tanto o más que las acciones y, cuando se combinan con la historia y las instituciones, son elementos explicativos críticos en cualquier proceso de transformación. La investigación concluye que los diferentes resultados observados para Corea del Sur y Brasil a fines de la década de 1970, que iniciaron un patrón de diferenciación socioeconómica y tecnológica a largo plazo a partir de entonces, se deben principalmente a la operacionalización de estándares, aspectos específicos del nacionalismo económico y la nación. construyendo, configurándose en diferentes Estados desarrollistas en el período. Junto a estos factores, las disputas por bloques de poder se sitúan en la arena política donde se acomodaron políticas públicas y arreglos Estadoempresa. La tesis se ancla en el institucionalismo histórico y se enriquece con aportes teóricos del capitalismo organizado y el Estado desarrollista. En cuanto al método, el rastreo de procesos realizó los análisis. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade de Brasília - UnB |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas |
metadata.producao.dc.subject: | Desenvolvimento econômico Desenvolvimento industrial Desenvolvimento tecnológico Desenvolvimento social |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.rights.license: | Atribuição - Uso Não Comercial (CC BY-NC)- Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham de atribuir o devido crédito ao autor e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos. Fonte: https://br.creativecommons.org/licencas/ |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4006 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_roque_neto_tese.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais