Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3926
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 14 de Abril de 2021 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 14-Apr-2021 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: PESQUISA FINANCIADA PELO MCTI DESCOBRE QUE COVID-19 PODE CAUSAR SÉRIAS LESÕES NOS OLHOS -- EX-JOGADOR CAFU FAZ VISITA AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES -- AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA REALIZA 1o WORKSHOP DE SEGURANÇA DE FOGUETES -- FINEP/MCTI FINANCIA PROJETO QUE PREVÊ REDUÇÃO DA DEPENDÊNCIA DE FERTILIZANTES IMPORTADOS -- INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO COMPLETA 17 ANOS NESTA QUARTA-FEIRA (14) -- EMBRAPII/MCTI E FIESP INCENTIVAM PROJETOS INOVADORES DE STARTUPS -- PESQUISA APOIADA PELO CNPq/MCTI ESTUDA MERCADO DE BOVINOS DE CORTE NO MERCOSUL -- MAPEAMENTO: EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA SÃO ASSOCIADAS À TRAJETÓRIA DA DINÂMICA DE USO E COBERTURA DA TERRA -- PROJETO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DE INCUBADORA DO LNCC/MCTI É APROVADO EM EDITAL -- CETEM E IBICT DIVULGAM RELATÓRIO DE “ESTUDO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE MATERIAIS CRÍTICOS” |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Covid-19 Foguete Fertilizante Startup Efeito estufa Inteligência artificial |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3926 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_04_14_boletim_diario_mcti.pdf | 819.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais