Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3822
metadata.producao.dc.title: | Avaliação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e modelagem de um processo para elaboração de planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Lopes, Huanderson Ritchelly Rocha |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/0778693803874233 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Furtado, Bernardo Alves |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/7882694814223141 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 30-May-2016 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | Com o objetivo de resolver as situações causadas pela falta de saneamento ambiental em municípios brasileiros, foi instituída em 2010 a Lei Federal no 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), instrumento trazido pela PNRS, é condição necessária para a captação de recursos para a gestão de resíduos sólidos. A insuficiência de recursos financeiros e de capacidade técnica para a elaboração desses planos tem dado causa à falta ou perda de financiamentos para manejo dos resíduos sólidos, especialmente nos municípios de até 20 mil habitantes. Nesse sentido, este trabalho propôs-se a: fazer um levantamento da legislação correlata; realizar avaliação e diagnóstico da execução da PNRS; e, modelar um processo capaz de automatizar a elaboração dos PGIRS. O modelo é constituído por dois módulos: o primeiro, módulo “Banco de Dados”, é formado por uma base de dados composta: pelas informações sobre a situação dos resíduos sólidos nos municípios e validadas no diagnóstico anual consolidado por meio do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR); pelas tecnologias experimentadas e homologadas pelo Programa de Pesquisas em Saneamento Básico (PROSAB): e, pela aplicação do Manual para Elaboração de PGIRS, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Esta fase envolveu o levantamento das informações à produção do modelo e a análise dos dados sobre resíduos sólidos disponibilizados por órgãos governamentais, que se resume em um conjunto de princípios e condições para a elaboração de PGIRS, o qual norteia todo o sistema; o segundo, módulo “Processo de Informação”, é formado por um conjunto de requisitos e atributos para executar e gerenciar o banco de dados na prática, com base em dados que geram decisões e planos para determinar as tecnologias mais adequadas às peculiaridades de cada município, além de dimensionar as estruturas necessárias à gestão dos resíduos sólidos. Nessa fase foi concebida a estruturação do processo de informação para automatização da elaboração dos PGIRS. Além dos detalhamentos dos módulos, apresenta-se uma proposta de estrutura de documentação, bem como um conjunto de recomendações e resultados esperados com a implantação do modelo. Uma vez implantado, o modelo poderá contribuir para a sua finalidade em mitigar a insuficiência de suporte técnico e tecnológico para a elaboração dos PGIRS, reduzir custos e tornar possível que as prefeituras recuperem a capacidade de acesso aos recursos financeiros federais necessários à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Este estudo avalia e apresenta as causas de insucesso e sugere alternativas para reformular a execução da PNRS, com os achados obtidos se espera que resultados sejam considerados e contribuam para aplicações em trabalhos de Formulação, Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, além de servir de base para outros estudos futuros na área de pesquisa. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | In order to solve the issues caused by lack of environmental sanitation in municipalities, it was published in 2010 Federal Law No. 12,305, the National Policy on Solid Waste (PNRS). The Plan of Integrated Solid Waste Management (PGIRS) instrument made available by PNRS, is a necessary condition to raise funds for the management of solid waste. The lack of financial resources and technical capacity to draw up such plans has given rise to a lack or loss of funding for solid waste management, especially in the municipalities of up to 20 thousand inhabitants. In this sense, this study aimed to: survey the related legislation; perform evaluation and diagnosis of the implementation of PNRS; and model a process able to automate the production of PGIRS. The model consists of two modules: the first module "Database", consists of a database composed of the information on the situation of solid waste in the municipalities and validated in the consolidated annual diagnosis through the National Information System on Solid Waste Management (SINIR); the technologies tried and approved by the Research Program on Basic Sanitation (PROSAB): and the application of the Manual for PGIRS elaboration, conducted by the Ministry of Environment (MMA). This phase involved the gathering of information to supply the model of production and analysis of data on solid waste made available by government agencies, which boils down to a set of principles and conditions for the development of PGIRS, which guides the entire system; the second, "Process Information" module consists of a set of requirements and attributes to run and manage the database in practice, based on data that generate decisions and plans to determine the most appropriate technologies to the peculiarities of each municipality in addition to scale the structures necessary for the management of solid waste. This phase is designed to structure the information process for automation of preparation of PGIRS. In addition to detailing the modules present a proposal documentation structure and a set of recommendations and results expected from the implementation of the model. Once the model has applied, it may contribute to the purpose of mitigating the lack of technical and technological support for the development of PGIRS, reduce costs and make it possible for local governments to recover the ability to access to federal financial resources required to manage and management solid waste. This study evaluates and presents the causes of failure and suggest alternatives to reshape the implementation of PNRS with the obtained findings are expected to results to be considered and contribute to applications in formulation work, Monitoring and Evaluation of PublicPolicies, in addition to base for other future studies in research. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento |
metadata.producao.dc.subject: | Saneamento ambiental Resíduo sólido Política ambiental Planos, programas e projetos de trabalho Gestão pública Proteção ambiental |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3822 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_huanderson_lopes_dissertacao.pdf | Huanderson Lopes - Dissertação (2016) | 13.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais