Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nogueira, Jorge Madeira | - |
dc.contributor.author | Lucas, Cleison Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T21:49:08Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T21:49:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3752 | - |
dc.description.abstract | This dissertation evaluated the graduates from Engineering, Nursing, Medicine, Law, Economics and Administration at the University of Brasilia (UnB) between 2000 and 2010. The Brazilian government spends billions of dollars on qualification at a higher level through the Federal Universities. It is believed that this qualification will have positive effects on the individual and on society as a whole. However, studies evaluating the validity of this belief are relatively rare. It is then relevant to measuring the effectiveness and efficiency of these expenditures. This dissertation evaluated the graduates graduations Engineering, Nursing, Medicine, Law, Economics and Administration at the University of Brasilia (UnB). The aspects relating to education, employment, income and output were measured, quantified and crossed with information sent by some regulator’s class of their professions, thereby providing a proper diagnosis elapsed economic activity graduating skilled labor by a public university. The results obtained in this study demonstrate a significant impact on the income of the Federal District, fostered by graduates of the University of Brasilia (UnB). | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília - UnB | pt_BR |
dc.subject | Formação acadêmica | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.title | A universidade como instrumento de geração de emprego e renda: uma análise da experiência da UnB | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0434766715761720 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1869009681242978 | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Economia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação objetiva analisar os impactos na economia do Distrito Federal proporcionados pela formação de mão-de-obra qualificada pela Universidade de Brasília entre 2000 e 2010. O Estado Brasileiro gasta anualmente bilhões de reais na qualificação em nível superior por meio das Instituições Federais de Ensino. Acredita-se que essa qualificação terá efeitos positivos sobre o indivíduo e sobre a sociedade como um todo. No entanto, estudos avaliando a validade dessa crença são relativamente pouco frequentes. Torna-se, então, relevante a aferição da efetividade desses gastos. Nesta dissertação foram avaliados os egressos das graduações de Engenharia, Enfermagem, Medicina, Direito, Economia e Administração da Universidade de Brasília (UnB). Os aspectos relativos ao ensino, emprego, renda e a produção foram aferidos, quantificados e cruzados com informações enviadas por alguns órgãos reguladores de classe das respectivas profissões, propiciando assim um bom diagnóstico decorrido da atividade econômica de se formar mão-de-obra qualificada por uma universidade pública. Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram um significativo impacto sobre a renda do Distrito Federal, propiciado pelos egressos da Universidade de Brasília (UnB). | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_cleison_lucas_dissertacao.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais