Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3749
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kretly, Luiz Carlos | - |
dc.contributor.author | Fonseca Júnior, Paulo Nazareno Lagoia | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T17:08:32Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T17:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2008-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3749 | - |
dc.description.abstract | This work aims the design and implementation of integrated passive inductors based on CMOS and BiCMOS processes. The inductors are essential devices in radio frequency applications and are used in many RF circuits such as amplifiers and oscillators. The inductors’ performance is mainly limited by metal and substrate losses. Although various methods of improvement have been proposed, the foundries still offer a reduced number of components, making far more difficult to choose the best device for each circuit. In this way, from the design and implementation of integrated inductors, the designer is able to enhance and develop new devices for each application. This works presents the experimental results of inductors based on CMOS process. These inductors have been improved with two techniques; multilevel and PGS, the first one reduce the metal losses and the second to reduce the substrate losses. This work also shows inductors improved with double PGS based on BiCMOS process. The double PGS was designed with polysilicon and n+ buried layer. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Campinas | pt_BR |
dc.subject | Radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | Microeletrônica | pt_BR |
dc.subject | Semicondutores | pt_BR |
dc.title | Indutores integrados passivos para aplicações em radio frequência | pt_BR |
dc.title.alternative | Integrated passive inductors for radio frequency applications | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2168243195325351 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3840617687938512 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barbin, Silvio Ernesto | - |
dc.contributor.referee | Romano, João Marcos Travassos | - |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Microondas e Óptica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como finalidade a implementação de indutores integrados passivos baseados nas tecnologias de fabricação CMOS e BiCMOS. Os indutores são dispositivos fundamentais em aplicações de rádio freqüência e estão presentes na maioria dos circuitos de RF como amplificadores e osciladores. Os Indutores integrados passivos têm seus desempenhos degradados principalmente pelas perdas associadas ao metal e substrato. E apesar da existência de vários métodos de otimização, as foundries em geral, ainda oferecem um número reduzido de componentes, o que dificulta a escolha do melhor dispositivo para cada circuito. Sendo assim, a partir do projeto e implementação de indutores integrados o projetista é capaz de desenvolver novos dispositivos para cada aplicação. Este trabalho apresenta os resultados experimentais de indutores CMOS otimizados com a técnica de empilhamento para a redução de perdas ôhmicas e de PGS para a redução de perdas pelo substrato. Apresenta-se também indutores projetados na tecnologia BiCMOS com dupla camada de PGS; enterrada n+ e silício policristalino. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2008_paulo_junior_dissertacao.pdf | Paulo Júnior - Dissertação (2008) | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais