Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3746
metadata.producao.dc.title: | Privatização e reestruturação das telecomunicações no Brasil e seus impactos sobre a criação e destruição do emprego |
metadata.producao.dc.title.alternative: | Privatization and restructuring of telecommunication sector in Brazil and its impacts on job destruction |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Costa, Vilson Aparecido da |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/7431251069022556 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Anuatti Neto, Francisco |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/7227752312209414 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 2008 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | Essa dissertação analisa como a reestruturação setorial e as privatizações alteraram a dinâmica do fluxo de criação, de destruição e a qualidade dos postos de trabalho no setor telecomunicações brasileiro, no período de 1995 a 2000. A reestruturação do setor de telefonia teve início em 1995 com a introdução da competição no serviço de telefonia móvel. A privatização das empresas de telefonia fixa, longa distância e móvel ocorreu em 1998, finalizando o ciclo de protecionismo na indústria nacional e na busca de auto-suficiência no setor considerado estratégico. A privatização trouxe como resultado um forte aumento na oferta de serviços, revertendo uma década de estagnação no crescimento do setor. O aumento na oferta de serviços das empresas privatizadas foi acompanhado de uma alta taxa de destruição de postos de trabalho com diminuição líquida no emprego e de pequena redução nos salários. Por outro lado, o estabelecimento da concorrência atraiu novas empresas ingressantes para o setor, cujas altas taxas de criação de postos de trabalho permitiram a recuperação do emprego total no setor ao final do período analisado. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | This dissertation analyses how restructuring and privatization changed job creation and job destruction flows, as well as job characteristics’ in Brazilian telecommunications sector from 1995 to 2000. Sector restructuring started in 1995 with competition introduced in the mobile segment. The privatization of state-owned local, long distance and mobile companies occurred in 1998, leading to an end a cycle of nationalist policies of self-sufficiency given the sector’s economic, political, and technological importance. Privatization brought strong improvement in the supply of services, reverting a decade of stagnation in service provision. This increase was accompanied by a large drop in net employment driven by a jump in the job destruction rate. On the other hand, competition attracted new entrants, whose high rates of job creation were responsible for leveling the total sector employment back by the end of the studied period. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade de São Paulo |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Programa de Pós- Graduação em Economia |
metadata.producao.dc.subject: | Privatização Telecomunicação |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3746 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2008_vilson_costa_dissertacao (1).pdf | Vilson Costa - Dissertação (2008) | 612.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais