Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3737
metadata.producao.dc.title: | Aplicação de um modelo de dano isotrópico escalar na análise de vigas parede de concreto armado |
metadata.producao.dc.title.alternative: | A model isotropic damage scalar application in concrete structures analysis |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Fernandes, Hileana Helen Fabricio |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/6278428196946666 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Silva, William Taylor Matias |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/3850624538330903 |
metadata.producao.dc.date.issued: | Sep-2010 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | Nesta dissertação apresenta-se um modelo constitutivo para a simulação numérica do comportamento de vigas parede de concreto armado. Utiliza-se o método dos elementos finitos em estado plano de tensão para a discretização do concreto, cujo comportamento é simulado através de um modelo de Dano Contínuo que inclui duas variáveis escalares de dano, uma para tração e outra para compressão. As armaduras são discretizadas através de elementos de treliça plana, sendo o comportamento do aço representado pelo modelo constitutivo de Von-Mises com endurecimento isotrópico e cinemático. Considera-se a aderência perfeita entre o concreto e a armadura. São apresentados os resultados obtidos através da modelagem numérica de uma viga parede de concreto armado. Para demonstrar a boa representatividade do modelo de dano compara-se estes resultados com resultados experimentais. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | This work describes the numerical simulation of a reinforced concrete deep beam. Concrete is discretised with 2D finite elements, and its behavior is reproduced by a constitutive isotropic damage model with two scalar damage variables. Steel rebars are represented by 2-noded truss element, and its behaviour is reproduced by one-dimensional plasticity model with isotropic and kinematic hardening laws. The steel reinforcement is connecting adjacent nodes of the concrete finite element mesh. The perfect bond between concrete and reinforcement was considered. Finally, some numerical analyses are presented in order to show some characteristics of the model and demonstrate its capacity to describe the relevant features of concrete by an adequate calibration of the model parameters from experimental data. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade de Brasília - UnB |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3737 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_hileana_fernandes_disseracao.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais