Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lemes Júnior, Antônio Barbosa | - |
dc.contributor.author | Muraro, Giancarlo Mocelin | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T21:17:08Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T21:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3732 | - |
dc.description | Resumo elaborado/adaptado pelo catalogador a partir da Introdução do trabalho. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
dc.subject | Gestão de desempenho | pt_BR |
dc.title | Visão do balanced scorecard na organização | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso - especialização | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0802003661679172 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0848592093963611 | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Administração Geral e Aplicada | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração - CEPPAD | pt_BR |
dc.publisher.program | MBA em Finanças Corporativas | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Observando a realidade empresarial nas suas diferentes formas - empresas nacionais ou estrangeiras, públicas e privadas, grandes ou pequenas vê-se que o controle estratégico é um elemento fundamental para o sucesso dessas organizações. Estudando de maneira mais pausada o ambiente em que estão inseridas as Empresas Petrolíferas e suas estruturas gerenciais nota-se que com o aumento crescente concorrência, as mesmas terão que buscar uma saída para se diferenciar. Nesse sentido, esse trabalho analisa uma proposta de implantação de um Balanced Scorecard na empresa ExxonMobil, ou mais precisamente na Esso Brasileira de Petróleo Ltda., visando a adequação do posicionamento da empresa perante seus concorrentes. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2004_giancarlo_muraro_projeto.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais