Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3725
metadata.producao.dc.title: | Análise de curvas de corrente de relâmpagos em torres |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Guedes, Dailton Gilberto |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/7301568418033621 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Pinto Júnior, Osmar |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/1203925839668554 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 2-Feb-2002 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | Esta dissertação faz uma análise morfológica e estatística das curvas de corrente de descarga de retorno de todos os tipos de relâmpagos, positivos ou negativos envolvendo as torres instaladas na Suíça, África do Sul, Japão e Brasil. Em parte os dados utilizados neste relatório foram obtidos através de compilação na literatura especializada e em seguida digitalizados, porém os dados mais importantes são originais da estação do Cachimbo da CEMIG em Minas Gerais. Nossos resultados nos levaram a identificar e nomear um novo tipo de relâmpago positivo muito discutido por ser portador das mais altas correntes de descarga. Também nossos resultados confirmaram algumas tendências quanto ao comportamento dos relâmpagos em baixas latitudes, como amplitude máxima das descargas de retorno e subseqüentes, multiplicidade e tempos característicos. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | This dissertation makes a morphological and statistical analyses of return stroke current waveforms of positive and negative, downward and upward lightning from some of most important towers located in the Switzerland, Japan, South Africa and Brazil. In part, the data utilized in this report were compiled from relevant literature. On the other hand, the most important data are originally acquired from the ""Morro do Cachimbo Station"" located in Minas Gerais - Brazil a lightning research station built for CEMIG at 1985. Our results indicate a new type of positive lightning with different properties, including its normally higher intensity. Our results also allowed confirming some tendencies with respect to the behavior of lightning in low latitudes, as larger amplitude of the return strokes, larger multiplicity and characteristic times |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Mestrado em Geofísica Espacial |
metadata.producao.dc.subject: | Meteorologia Pesquisa meteorológica |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3725 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_dailton_guedes_dissertacao.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais