Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3724
metadata.producao.dc.title: | TV interativa e seus caminhos |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Monteiro, Marcelo Souto Maior |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/0800367003883422 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Rocha, Heloísa Vieira da |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/6985892121344767 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 2-Dec-2002 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | A transmissão digital trouxe uma nova gama de possibilidades à televisão. Com a redução da largura de banda utilizada em relação ao sistema de transmissão analógico, o sinal excedente pode ser aproveitado para oferecer serviços, como Vídeo sob demanda, TV de alta definição, voz sobre IP e TV Interativa, entre outros. Em vários países, a tecnologia já está em funcionamento. Entretanto, por se tratar de uma tecnologia em desenvolvimento, ela ainda comporta várias pesquisas sobre os assuntos que abrange. Neste trabalho, faz-se uma análise da TV Interativa sob a ótica de Interfaces Humano-Computador, mapeando sua gênese, seus caminhos e sua situação atual, além de abordar alguns cuidados a serem tomados no desenvolvimento de aplicações para esta nova mídia. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | The digital transmission brought a new array of possibilities to the television. With the reduction of the necessary bandwidth compared to the analogical transmission system, the exceeding signal can be used to offer services, such as Video on Demand, High Definition TV, Voice over IP and Interactive TV, among others. In many countries, the technology is already in use. However, since it is still in a underdevelopment stage, much research can be done in the field. In this work, it is proposed an analysis of the Interactive TV under the optics of Human-Computer Interfaces, mapping its beginning, its paths and its current situation, in addition to approach some good practices to be used in the development of applications for this new media. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade Estadual de Campinas |
metadata.producao.dc.subject: | Interação homem-máquina Televisão digital Televisão interativa |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3724 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_marcelo_monteiro_dissertacao.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais