Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coutinho, Paulo Cesar | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Alexandre Mendonça | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T20:05:25Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T20:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2009-05-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3719 | - |
dc.description.abstract | This study examines the hypothesis that the returns of the Brazilian stock market follow a martingale sequence, an implication of the definition of efficient market in weak form. For such, it is used three multiple variance ratio tests: Chow-Denning, Wild Bootstrap and a multiple version of Wright sign test. These last two are non-parametric finite sample tests. The tests are carried out for the Ibovespa and an index that contains companies with differentiated degree of corporate governance (IGC). Both weekly and daily data frequency are considered, and the research comprise the period from June-2001 to April-2009. For weekly returns, both indices registered refutations of the null for every test. For daily data, we used moving sub- sample windows technique to make possible an analysis of the behavior of the tests in the period studied. Using dollar data (US$), only for Ibovespa we could not reject the null hypothesis. But with database returns in Reais (R$), it is concluded that both indices had daily behaviors well-suited with the martingale hypothesis, with IGC reporting a more consistent results. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília - UnB | pt_BR |
dc.subject | Governança Corporativa | pt_BR |
dc.title | Eficiência fraca no mercado de ações: testes múltiplos aplicados para o caso brasileiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8622127218205347 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4405560670713673 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Medeiros, Otávio Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee | Tabak, Benjamin Miranda | - |
dc.contributor.referee | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Economia | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo examina a hipótese de que os retornos do mercado acionário brasileiro seguem uma sequência martingale, uma implicação da definição de mercado eficiente na forma fraca. Para tanto, utiliza-se três testes múltiplos de razão de variância: Chow-Denning, Wild Bootstrap e uma versão múltipla do teste de sinais de Wright. Estes dois últimos são testes não paramétricos. Os testes são realizados para o Ibovespa e para um índice composto apenas por empresas com diferenciado grau de governança corporativa (IGC). A pesquisa considera o período entre junho de 2001 e abril de 2009, com retornos na frequência diária e semanal. Com retornos semanais, os dois índices registraram rejeições nos testes. Para dados diários, utilizou- se a técnica moving sub-sample windows, o que possibilitou uma análise do comportamento dos testes no tempo. Utilizando os dados em dólar (US$), apenas o Ibovespa não rejeitou a hipótese nula. Já para retornos com base de dados em Reais (R$), conclui-se que ambos os índices apresentaram comportamentos diários compatíveis com a hipótese martingale, com o IGC reportando resultados mais consistentes. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009_alexandre_goncalves_dissertacao.pdf | 928.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais