Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Job, Aldo Eloizo | - |
dc.contributor.author | Bellucci, Felipe Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T19:30:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T19:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3712 | - |
dc.description.abstract | Nanocomposites are multiphase materials in which at least one of the constituent phases is made up of nanoparticles with size less than 100 nm. These materials have attracted scientific and technological interest because its multifunctionality and the possibility of unique combinations of properties not attainable with traditional materials. This present work is intended to develop a methodology for preparation of functional and multifunctional nanocomposites of vulcanized natural rubber with different concentrations of ferroelectric ceramic nanoparticles of strontium potassium niobate KSr2Nb5O15 (KSN) and paramagnetic nickel-zinc ferrite Ni0.5Zn0.5Fe2O4 (NZF). The nanoparticles were synthesized using a chemical approach termed Modified Polyol Method, allowing the production of particles with approximately spherical geometry and size equal to 15 nm for the niobate phase and 10 nm for the ferrite phase. Using a cure system based on sulfur, vulcanized nanocomposites are produced using a process of hot pressing with parameters determined by rheometer test. Mechanical tests were carried out and stress/strain and tension/compression curves are discussed. A combined effect between cross-linking and surface effects of nanoparticles caused an increase of about 20% in the mechanical properties of the nancomposites when compared with the vulcanized natural rubber. Four potential applications for the composites and nanocomposites based on vulcanized natural rubber are explored, and the results are encouraging. They are: (I) Modulation of mechanical properties of the composites by constant magnetic field; (II) Utilization of ferroelectric and paramagnetic nanocomposites as modulation agent in Leishmaniasis parasites colonies, (III) Employment of a new foam methodology for vulcanized natural rubber; and (IV) Using of biodegradable starch foam to prepare trays for the food industry reinforced by vulcanized natural rubber | pt_BR |
dc.description.abstract | Los nanocompuestos son materiales multifásicos en lo que al menos una de las fases constituyentes tienen un tamaño inferior a 100 nm. Estos materiales han atraído el interés científico y tecnológico debido a su multifuncionalidad y la posibilidad de alcanzar combinaciones únicas relacionadas con propiedades que no se puede realizar con materiales tradicionales. La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar una metodología para la preparación de nanocompuestos funcionales y multifuncionales a partir de caucho natural vulcanizado combinado con distintas concentraciones de nanopartículas de cerámicas ferroeléctricas de niobato de potasio y estroncio KSr2Nb5O15 (KSN) y de una cerámica paramagnética con base níquel-zinc denominada ferrita Ni0,5Zn0,5Fe2O4 (NZF). Las nanopartículas fueron sintetizadas por una ruta química llamada “Método del Poliol Modificado” y fueron obtenidas con una geometría aproximadamente esférica y tamaño igual a 15 nm para la fase niobato y 10 nm para la fase ferrita. Los nanocompuestos vulcanizados se prepararon mediante mezclado en caliente y prensado en condiciones previamente optimizadas mediante ensayos de reometría. Se realizaron ensayos mecánicos tipo esfuerzo/deformación y compresión/deformación demostrándose que los efectos combinados de los enlaces cruzados y los efectos de superficie de las nanopartículas fueron los responsables de un aumento del 20% en las propiedades mecánicas de los nanocompuestos versus las propiedades del caucho vulcanizado. Por otra parte se puso a punto, con satisfactorios resultados, el desarrollo de las siguientes cuatro potenciales aplicaciones para compuestos y nanocompuestos: (I) Modulación de las propiedades mecánicas de los compuestos bajo campo magnético; (II) Utilización de los nanocompuestos ferroeléctricos y paramagnéticos como agentes de modulación en las colonias de parásitos de Leishmaniasis; (III) Empleo de una nueva metodología de espumación para el caucho natural vulcanizado; y (IV) Preparación de materiales espumados con base almidón biodegradable y caucho natural, para la fabricación de bandejas utilizables en el sector industrial de la alimentación. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista - UNESP / Universidad de Valladolid - UVa - Espanha | pt_BR |
dc.subject | Nanociência | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.title | Preparação e caracterização de nanocompósitos multifuncionais obtidos com nanopartículas ferroelétricas e paramagnéticas em filmes de borracha natural | pt_BR |
dc.title.alternative | Preparación y caracterización de nanocompuestos multifuncionales obtenidos con nanopartículas ferroeléctricas y paramagnéticas en películas de caucho natural | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5606324184113459 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6475585105456744 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lisboa Filho, Paulo Noronha | - |
dc.contributor.referee | Teixeira, Silvio Rainho | - |
dc.contributor.referee | Pérez, Miguel Angel Rodríguez | - |
dc.contributor.referee | Azevedo, Eduardo Ribeiro de | - |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente - FCT | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Física, Química e Biologia - DFQB | pt_BR |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais - POSMAT | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Nanocompósitos são materiais multifásicos em que pelo menos uma das fases constituintes tem dimensão inferior a 100 nm. Tais materiais têm despertado interesse científico e tecnológico devido ao seu caráter multifuncional e potencial para realizar únicas combinações de propriedades inatingíveis com materiais tradicionais. Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia para a preparação de nanocompósitos funcionais e multifuncionais a base de borracha natural vulcanizada com diversas concentrações de nanopartículas cerâmicas ferroelétricas de niobato de potássio estrôncio KSr2Nb5O15 (KSN) e paramagnéticas de ferrita de níquel-zinco Ni0,5Zn0,5Fe2O4 (NZF). As nanopartículas foram sintetizadas pela rota química denominada Método Poliol Modificado obtendo-se partículas com geometria aproximadamente esférica e tamanho igual a 15 nm para a fase niobato e 10 nm para a fase ferrita. Foram produzidos nanocompósitos vulcanizados utilizando um sistema de vulcanização a base de enxofre e um processo de prensagem a quente, hot pressing¸ com parâmetros determinados via ensaios de reometria. Ensaios mecânicos de tensão/deformação e tensão/compressão foram realizados e efeitos de reticulação combinados com efeitos de superfície das nanopartículas ocasionaram propriedades mecânicas 20% superiores frente as da borracha natural vulcanizada. Foi iniciado o desenvolvimento de quatro potenciais aplicações para os compósitos e nanocompósitos a base de borracha natural vulcanizada e os resultados preliminares são encorajadores. A saber: (I) Modulação das propriedades mecânicas dos compósitos utilizando campo magnético; (II) Utilização dos nanocompósitos ferroelétricos e paramagnéticos como agentes de modulação do desenvolvimento de colônias de Leishmaniose brasiliense; (III) Emprego de uma nova metodologia de espumação para borracha natural vulcanizada; e (IV) Espumas de amido biodegradável para produção de bandejas para o setor alimentício reforçadas por borracha natural vulcanizada. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_felipe_bellucci_tese.pdf | 13.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais