Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima-Marques, Mamede | - |
dc.contributor.author | Neves Júnior, Odilon | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T19:19:22Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T19:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3711 | - |
dc.description.abstract | Information is the main asset of the contemporary economy and the information cre ated and maintained by governments has differentiated value, either in terms of volumes, scope or for its conceptual and practical utility in the reasoning of the government and society decisions . The objectives of improving efficiency, efficacy and effectiveness of plan ning and implementation of government actions, and also the social control about these actions are closely linked to the availability and access to qualified information that, in turn, depend crucially on the proper structuring and integration of the government infor mation environment. Despite the efforts conducted by governments around the world to organize information, the results are still limited, mainly due to the limitations of exis ting approaches. This thesis has the character of basic and theoretical research, using the phenomenological method, with an explanatory and exploratory approach in the studied scientific field resulting in the proposition of: a theoretical reference framework to Go vernment Information Architecture - AIGov; and a model of an Information Architecture Applied to the Brazilian Federal Executive Branch - AIGov-BR. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília - UnB | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura da informação | pt_BR |
dc.subject | Ciência da informação | pt_BR |
dc.subject | Gestão da informação | pt_BR |
dc.title | Sobre uma arquitetura da informação do governo brasileiro: AIGov-BR | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7304096915641164 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7550414412276509 | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciência da Informação - FCI | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Gradução em Ciência da Informação – PPGCI | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | A informação é o principal insumo da economia contemporânea e a quando criada e mantida pelos governos possui valor diferenciado, seja em função dos volumes, da abrangência conceitual ou pela sua utilidade prática na fundamentação de decisões do próprio governo e da sociedade. Os objetivos de melhoria da eficiência, eficácia e efetividade do planejamento e da execução das ações de governo, bem como do controle social sobre essas ações estão estreitamente vinculados à disponibilidade de acesso e à qualidade da informação que, por sua vez, dependem fundamentalmente da adequada estruturação e integração do ambiente de informação de governo. Apesar dos esforços empreendidos por governos em todo o mundo para organizar a informação, os resultados ainda são limitados principalmente em função das limitações das abordagens existentes. A presente tese tem o caráter de pesquisa básica e teórica, utilizando o método fenomenológico, com uma abordagem explicativa e exploratória do campo científico estudado resultando na proposição de um arcabouço teórico de referência para Arquitetura da Informação de Governo – AIGov e em um modelo de Arquitetura da Informação Aplicada para o Poder Executivo Federal Brasileiro – AIGov-BR. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_odilon_junior_tese.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais