Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, José Oscar Fontanini de | - |
dc.contributor.author | Silva Neto, Calixto | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T20:23:53Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T20:23:53Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3498 | - |
dc.description.abstract | This study aims at the analysis of the human-computer interaction within the scope of digital inclusion, through the perspective of Information Science by performing a reflection on the Brazilian Government Program for Digital Inclusion. The human-computer interaction is discussed as a component of the process of dissemination and recovery of information through computers, as well as whether digital inclusion is a agreeable to end-users, and if proximity of the areas of Computing and Information Science is provided. Information Science and human-computer interaction are presented through their stories, objectives, evolution and justification. Several variables implied are discussed such as the computer, software, memory, metaphors, mental model and digital inclusion. Research, conducted through data search and a questionnaire, aimed at assessing results of the Brazilian Government Program of Digital Inclusion in Elementary Schools. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | pt_BR |
dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
dc.subject | Ciência da informação | pt_BR |
dc.subject | Software livre | pt_BR |
dc.title | O programa de inclusão digital do governo brasileiro: análise sob a perspectiva da interseção entre ciência da informação e interação humano computador | pt_BR |
dc.title.alternative | The brazilian government for digital inclusion program: an analysis under the perspective of intersection between Information Science and human-computer interaction | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9276790146608164 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4036634283191761 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Kobashi, Nair Yumiko | - |
dc.contributor.referee | Santos, Raimundo Nonato Macedo dos | - |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Estudo sobre análise do papel da Interação Humano-Computador na inclusão digital, pela perspectiva da Ciência da Informação, fazendo uma reflexão do Programa de Inclusão Digital do Governo Brasileiro. Discute a Interação Humano-Computador como um componente do processo de disseminação e recuperação da informação, por meio de computadores, analisando se a inclusão digital ocorre com agradabilidade aos usuários a ela destinados, e promove uma apoximação entre as áreas da Computação e da Ciência da Informação. Apresenta a Ciência da Informação e a Interação Humano-Computador com suas histórias, objetivos, evolução e justificativas. Discorre sobre as diversas variáveis implicadas no caso, como o computador, "softwares", memória, metáforas, modelo mental e a inclusão digital. Pesquisa, por meio de levantamento de dados e questionário, para investigar em escolas de Ensino Fundamental alguns dos resultados do Programa de Inclusão Digital do Governo Brasileiro. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006_calixto_neto_dissertacao.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais