Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3443
metadata.producao.dc.title: | Proposta de utilização do FUNTTEL como contribuição para o crescimento econômico brasileiro diante da globalização digital |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Albuquerque, Débora de Souza Leão |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/0407680758730474 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Dias, Ugo Silva |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/8701122785988842 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 31-Jul-2018 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | Desde sua criação, em 2000, o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL) já arrecadou mais de R$ 6 bilhões por meio, principalmente, das contribuições sobre as receitas das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. Apesar da crescente relevância das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a dinâmica tecnológica global, estudos sobre o comportamento de mercado e a contribuição do fundo para o crescimento econômico permanecem com potencial pouco explorado. A partir da análise da teoria do crescimento econômico, de dados secundários e de levantamento bibliográfico, este trabalho examina a contribuição do FUNTTEL para o crescimento econômico do Brasil diante da globalização digital e elabora propostas para intensificar essa contribuição. Os resultados encontrados sugerem crescente dinamismo do mercado de telecomunicações brasileiro, inclusive nos modelos de negócios, e a necessidade cada vez maior de inovação tecnológica nesse setor. Ademais, o fundo se apresenta como importante iniciativa para o crescimento econômico sustentado do país. Todavia, sua capacidade de desembolso tem sido paulatinamente restringida por lei. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | Since its creation, in 2000, the Brazilian Fund for the Technological Development of Telecommunications (FUNTTEL) has already raised more than US$ 1.5 billion, mainly through contributions on the revenues of telecommunications companies. Despite the increasing relevance of Information and Communication Technologies (ICT) to global technological dynamics, studies on market behaviour and the contribution of the fund to economic growth remain scarce. Based on theories of economic growth, secondary data and bibliographic research, this paper analyses the contribution of FUNTTEL to Brazil's economic growth in the context of digital globalization and brings forward proposals to intensify this contribution. The results suggest an increasing dynamism in the Brazilian telecommunications market, including in business models, and the growing need for technological innovation in this sector. In addition, the fund presents itself as an important initiative for the sustained economic growth of the country. However, its disbursement capacity has been gradually restricted by law. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade de Brasília |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.producao.dc.subject: | Desenvolvimento econômico Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL Tecnologia da informação e da comunicação – TIC Fundo de desenvolvimento |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.rights.license: | Atribuição (CC BY) - Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que atribuam o devido crédito ao autor pela criação original. Fonte: https://br.creativecommons.org/licencas/ |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/jspui/handle/mctic/3443 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_debora_albuquerque_dissertação_PPGEE.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais