Search
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.007 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Sumário executivo: impactos, vulnerabilidades e adaptações: contribuição do grupo de trabalho 2 ao primeiro relatório de avaliação nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2013 | Este documento apresenta as principais contribuições do Volume 2 do Primeiro Relatório de Avaliação Nacional - RAN1, do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que foi estruturado de acordo com o escopo previamente definido pelos Coordenadores e Autores Principais dos capítulos do Grupo de Trabalho 2 (GT2). Os levantamentos aqui sintetizados resultam de uma extensa avaliação da literatura disponível no Brasil nos últimos anos, onde foram considerados os principais resultados do Grupo de Trabalho 2 do Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em Inglês). Na elaboração do Volume 2 procurou-se: (i) identificar as vulnerabilidades do País frente ao aquecimento global; (ii) avaliar os diferentes impactos nos principais setores da economia e na sociedade de acordo com as projeções do clima até o final do século; e (iii) identificar estudos e medidas de adaptação às mudanças climáticas no Brasil até o ano de 2012. | |
Sumário executivo: Base Científica das Mudanças Climáticas: Contribuição do Grupo de Trabalho 1 ao Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2013 | Este documento apresenta as principais contribuições do Volume 1 do RAN1, que foi estruturado de acordo com o escopo previamente definido pelos Autores Principais dos capítulos do Grupo de Trabalho 1 (GT1). Os levantamentos aqui sintetizados resultam de uma extensa avaliação da literatura científica existente, na qual se procurou: (i) evidenciar as implicações para o Brasil dos principais pontos do GT1 do Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês); (ii) registrar e discutir os principais trabalhos científicos publicados após 2007, com destaque para aqueles relacionados mais diretamente às mudanças climáticas na América do Sul e no Brasil. | |
Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2013 | Em cumprimento à responsabilidade designada, esse Ministério executou sua competência apresentando o presente relatório de estimativas anuais dentro do prazo determinado.As Estimativas foram submetidas à análise de especialistas de cada setor ligados à Rede Clima, como parte do processo de controle e garantia de qualidade. Os comentários recebidos foram analisados pela equipe e incorporados, quando pertinentes, ao escopo do exercício. | |
Sumário executivo: mitigação das mudanças climáticas: contribuição do grupo de trabalho 3 ao primeiro relatório de avaliação nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2013 | Este documento fornece subsídios para o debate dos diversos segmentos da sociedade nacional sobre os custos, benefícios e meios de uma transição para uma sociedade de baixa emissão de GEE. O trabalho é fruto do esforço voluntário de mais de 100 autores, entre coordenadores, autores principais, colaboradores e revisores, pertencentes à comunidade científico-tecnológica nacional, provenientes de universidades, centros de pesquisa, órgãos de governo, indústrias e organizações não governamentais, selecionados exclusivamente por critérios de mérito. | |
Relatório anual de atividades 2012 | - | Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (Brasil) | 2013 | A Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) foi criada por Decreto Presidencial, em 07 de julho de 1999, com a finalidade de articular as ações de governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) e seus instrumentos subsidiários dos quais o Brasil faça parte, dentre outras atribuições. Em 19 de setembro de 2002, o Secretariado da UNFCCC foi oficialmente comunicado pelo governo brasileiro que a CIMGC é a Autoridade Nacional Designada para aprovação de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e do Protocolo de Quioto. |
Redes Sociais