Search
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | Amazon face : assessing the effects of increased atmospheric CO2 on the ecology and resilience of the Amazon forest | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | - |
Emissões de metano do cultivo de arroz | Lima, Magda Aparecid de; Ligo, Marcos Antônio Vieira; Pessoa, Maria Conceição Peres Young; Luiz, Alfredo José Barreto; Neves, Marcos Corrêa; Maia, Aline de Holanda | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | - | |
Relatório anual de atividades 2012 | - | Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (Brasil) | Relatório de atividades da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) foi criada por Decreto Presidencial, em 07 de julho de 1999, com a finalidade de ar ticular as ações de governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) e seus instrumentos subsidiários dos quais o Brasil faça parte, dentre outras atribuições. | |
Relatório de atividades 2015 | - | Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (Brasil) | - | |
Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil | - | - | - | |
Legacy of the CDM: lessons learned and impacts from the Clean Development Mechanism in Brazil as insights for new mechanisms | - | - | - | |
Emissões de gases de efeito estufa nos processos industriais - produção de metais - alumínio | Person Rocha e Pinho, Ingrid | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | - | |
Segunda comunicación nacional de Brasil a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | Esta Segunda Comunicação Nacional à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima mostra programas governamentais e iniciativas que estão permitindo reduções consistentes das emissões de gases de efeito estufa. Alguns desses programas e iniciativas são responsáveis pelo fato de o Brasil ter uma matriz energética comparativamente “limpa”, com baixos níveis de emissões de gases de efeito estufa por unidade de energia produzida ou consumida. Outras iniciativas, como o combate ao desflorestamento e a promoção dos biocombustíveis e da eficiência energética, também contribuem para que os objetivos de desenvolvimento sejam alcançados, com desvio acentuado na curva tendencial das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. | |
Relatório de Referência: emissões de metano por fermentação entérica e manejo de dejetos de animais | Berndt, Alexandre; Lemes, Amanda Prudêncio; Romero, Laura Alexandra; Sakamoto, Leandro Sannomiya; Lima, Magda Aparecida de | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Este relatório apresenta a caracterização da pecuária brasileira e as estimativas de emissão de metano (CH4) proveniente da fermentação entérica e do manejo de dejetos animais no país. As emissões de CH4 geradas pela pecuária foram estimadas para o período de 1990 – 2010 utilizando as Diretrizes Revisadas de 1996 do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima – IPCC ou, de forma abreviada, Guidelines 1996, complementados pelo Guia de Boas Práticas e Gerenciamento de Incertezas em Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa, Good Practice Guidance 2000. | |
Emissões de gases de efeito estufa por queima de combustíveis: abordagem Bottom-up | Rovere, Emilio Lèbre La; Dubeux, Carolina Burle; Jr. Pereira, Amaro Olímpio; Santos, Larissa Albino da Silva; Santos, Thauan; Aragão, Raymundo; Walter, Michele Karina Cotta; Carvalho, Patrícia Turano de; Abreu, Mariana Weiss de; Malaguti, Gustavo; Villela, Alberto Arruda; Oberling, Daniel; Buzzatti, Marcelo; Zicarelli, Isabella da Fonseca | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | - |
Redes Sociais