Search
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
Emissões de metano por fermentação entérica e manejo de dejetos de animais | Lima, Magda Aparecida de; Pessoa, Maria Conceição Peres Young; Neves, Marcos Corrêa; Carvalho, Elton César de; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa | - | - | |
Emissões de gases de efeito estufa no tratamento e disposição de resíduos | Alves, João Wagner Silva Alves; Viera, Sônia Maria Manso | - | - | |
Relatório de Referência: emissões de óxido nitroso de solos agrícolas e de manejos de dejetos | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Este relatório apresenta as estimativas das emissões de óxido nitroso – N2O, provenientes da agricultura, para o período 1990-2010. De acordo com as Diretrizes Revisadas de 1996 do IPCC para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa, Guidelines 1996, as emissões diretas de N2O ocorrem pela adição aos solos de fertilizantes sintéticos e adubos orgânicos, pelo cultivo de plantas fixadoras de N2, pela incorporação no solo de resíduos de colheita, e pela mineralização de nitrogênio associada ao cultivo de solos orgânicos. As emissões indiretas de N2O são calculadas da porção do N adicionado aos solos como fertilizantes e adubos, que é volatilizada como NH3 e NOx e depositada nos solos, e também daquela perdida por lixiviação. Por último, devem ser reportadas como emissões de N2O de solos agrícolas aquelas diretas e indiretas provenientes da deposição de excretas (fezes e urina) de animais em pastagens. | |
Relatórios de referência: Emissões de dióxido de carbono por queima de combustíveis: abordagem Top-down | Rovere, Emilio Lébre la; Dubeux, Carolina Burle S.; Costa, Claudia do Valle; Aragão, Raymundo; Ribas, Rodrigo; Buzzatti, Marcelo | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | - | |
Relatórios de referência: emissões de gases de efeito estufa no transporte rodoviário | Ferreira, Omar Campos; Silva, Carlos A. Feu Alvim; Guidicini, Olga Y. Mafra; Eidelman, Frida; Macedo, Rafael Lemos de; Deppe, Lothario | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | - | |
Relatórios de referência: emissões fugitivas de gases de efeito estufa na indústria de petróleo e gás natural | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | - | |
Relatório de Referência: Produção de cimento Parte I | Carvalho, José Otavio; Kiaha, Yushiro; Maia, Carlos; Visedo, Gonzalo | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | Este relatório apresenta a caracterização do processo produtivo do cimento e as estimativas de emissões de dióxido de carbono (CO2) provenientes do processo de descarbonatação do calcário (CaCO3) na produção do clínquer. O CaCO3 é calcinado e como resultado produz cal (CaO) e como sub-produto o CO2. Depois de produzida, a cal (CaO) reage com a sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e o óxido de ferro (Fe2O3) formando o clínquer, um produto nodular intermediário, que é moído com uma porção de gesso para fabricação do cimento Portland. | |
Terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa: Relatórios de Referência | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | O documento dispõe do relatório de referência acerca do terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa, sua elaboração foi baseada nas metodologias propostas no Guia de Boa Prática para Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (IPCC, 2003). | |
Sumário para formuladores de políticas: Aquecimento global de 1,5° C | - | - | sumário para formuladores de políticas foi aprovado formalmente durante a Primeira Sessão Conjunta dos Grupos de Trabalho I, II e III do IPCC, e acatado pela 48a Sessão do IPCC, em Incheon, República da Coreia, em 6 de outubro de 2018. | |
Emissões de gases de efeito estufa no transporte aéreo | Rovere, Emilio Lèbre La; Dubeux, Carolina Burle Schmidt; Filizola, Alexandre Rodrigues; Silva, Bruno Arantes Caldeira da; Villa, Cristiano Viana Serra; Armborst, Talita | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | - |
Redes Sociais