Search
Results 1-9 of 9 (Search time: 0.014 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
Indicadores estaduais do setor de comunicações: ano de 2019 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | - | Conjunto de indicadores, com agregação em nível estadual, compilados mensalmente pelo MCTIC, sobre temas da área de Comunicações, como internet, telefonia, radiodifusão e serviços postais. | |
Indicadores estaduais do setor de comunicações: ano de 2018 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | - | Conjunto de indicadores, com agregação em nível estadual, compilados mensalmente pelo MCTIC, sobre temas da área de Comunicações, como internet, telefonia, radiodifusão e serviços postais. | |
Indicadores estaduais do setor de comunicações: ano de 2017 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | - | Conjunto de indicadores, com agregação em nível estadual, compilados mensalmente pelo MCTIC, sobre temas da área de Comunicações, como internet, telefonia, radiodifusão e serviços postais. | |
Indicadores de serviços postais | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | - | O documento traz as metas de universalização (de atendimento postal e de entrega postal externa), e de qualidade de entrega de objetos do serviço postal básico a serem observadas pela ECT e cujo acompanhamento de resultados é feito pelo MCTIC. | |
![]() | Indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação: 2019 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | - | - |
![]() | Indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação: 2018 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | - | - |
![]() | Indicadores nacionais de ciência, tecnologia e inovação: 2017 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | - | - |
![]() | Indicadores nacionais de ciência e tecnologia: 2008 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | - | Esta publicação tem duplo objetivo: mostrar a evolução, entre 2000 e 2008, de um conjunto de indicadores que buscam mensurar as principais dimensões das atividades de ciência e tecnologia (C&T) no Brasil; e fornecer elementos que permitam cotejar a situação brasileira com a verificada em países selecionados. Para tais propósitos, são destacados alguns indicadores tradicionalmente denominados de “insumo” – particularmente os que mensuram os dispêndios em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em atividades científicas e técnicas correlatas (ACTC), e os recursos humanos dedicados a estas atividades – como também alguns indicadores de “resultado” – informações sobre a produção científica e a atividade de patenteamento. As fontes utilizadas para a produção desse conjunto de indicadores são múltiplas e estão citadas nas tabelas e gráficos. |
![]() | Indicadores selecionados de ciência, tecnologia e inovação: Brasil 2015 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | - | - |
Redes Sociais