Browsing by Author Mendonça, Antônio Marcos
Showing results 1 to 5 of 5
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Desempenho do modelo global CPTEC/COLA durante episódios de ZCAS, utilizando os esquemas de convecção profunda tipo Kuo e Arakawa-Schubert relaxada | Mendonça, Antônio Marcos | - | 1999-08-26 | Um dos fenômenos meteorológicos de verão mais importantes da América do Sul é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Diversos estudos têm sido feitos a fim de compreender a dinâmica atmosférica envolvida na sua formação. Neste trabalho, avalia-se a performance do modelo global do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (CPTEC) durante três episódios de ZCAS. A avaliação do modelo é realizada com base em índices estatísticos, tais como erro médio, erro médio quadrático e coeficiente de correlação linear, para as variáveis altura geopotencial, temperatura virtual, convergência do fluxo de umidade, umidade específica, vento zonal, vento meridional e água precipitável. A avaliação da previsão de precipitação é baseada no índice threat score, dividindo-a em quatro categorias, chuva-não chuva, chuvas fracas, moderadas e fortes. Duas versões do modelo global são utilizadas, uma com o esquema de parametrização da convecção profunda tipo Kuo e outra com o esquema Arakawa- Schubert Relaxada (RAS). Compara-se a performance das duas versões para os casos de ZCAS selecionados em relação às regiões: América do Sul (AS), Tropical (TR), Extratropical (EX), Continente (CON) e Oceanos (OCE). Observa-se que a formação, a intensificação e a dissipação da ZCAS influenciam na qualidade das previsões, determinando em alguns casos, o final da previsão útil. A versão do modelo com parametrização Arakawa-Schubert apresenta melhor desempenho em prever a altura geopotencial (500 hPa), convergência de umidade (850 hPa), ventos zonal e meridional (850 hPa) em todas as regiões; no nível de 250 hPa, o vento zonal sobre as regiões AS, TR e CON e o vento meridional sobre a região TR; a temperatura virtual (1000 hPa) sobre as regiões AS, TR, EX e CON, e a água precipitável sobre as regiões AS, TR e CON. A versão com parametrização KUO apresenta-se melhor para a umidade específica em todas as regiões, para o vento zonal (250 hPa) e água precipitável sobre as regiões EX e OCE, e vento meridional sobre as regiões AS, EX, CON e OCE. A análise do índice threat score indica que ambas as versões apresentam melhor desempenho em prever a ocorrência/não ocorrência de precipitação e deficiência em prever chuvas fortes. Entretanto, em geral, a versão com Arakawa-Schubert apresenta melhores resultados. | |
Estudo das características das perturbações EOF extratropicais e seu impacto na previsão de tempo de médio prazo por conjunto | Mendonça, Antônio Marcos | - | 2008-10-10 | As características das perturbações EOF extratropicais são estudadas e seu impacto na previsão de tempo de médio prazo por conjunto é avaliado a partir de simulações com o Sistema de Previsão de Tempo por Conjunto do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (EPS-CPTEC). O método EOF, originalmente aplicado sobre regiões tropicais e para os campos de vento horizontal e temperatura, utiliza funções ortogonais empíricas (EOF) para determinar as perturbações iniciais de crescimento rápido, denominadas perturbações ótimas. Sete experimentos são realizados a fim de investigar os mecanismos responsáveis pelo crescimento das perturbações EOF iniciais nos extratrópicos. Este estudo é importante, já que os mecanismos de crescimento das perturbações nos trópicos são diferentes daqueles de latitudes médias, e as características das perturbações EOF nesta região é ainda desconhecido. Além da investigação das características das perturbações EOF em latitudes médias, também são realizadas análises sobre a inclusão de perturbações iniciais adicionais nos campos de pressão a superfície (P) e umidade específica (Q), perturbações em áreas alvos (target areas), e modificações na técnica de seleção dos modos de maior crescimento. Um teste utilizando uma versão simplificada do método de perturbação de condições iniciais breeding of growing modes também é realizado. Os resultados são apresentados para um período de verão austral (15 de dezembro de 2004 a 15 de fevereiro de 2005) e um estudo de caso de evento severo, o ciclone Catarina, ocorrido em março de 2004. Índices estatísticos adequados para a previsão de tempo por conjunto são calculados para avaliar, objetivamente, o impacto das modificações propostas em cada experimento, na qualidade das previsões de tempo por conjunto. Os resultados mostram que as perturbações baseadas em EOF extratropicais desenvolvem-se preferencialmente próximas a regiões com alta baroclinicidade em latitudes médias e próximas a áreas de sistemas sinóticos importantes que atuam nos trópicos extratrópicos do Hemisfério Sul durante o verão austral. Perturbações em P e Q são importantes para obter perturbações que são espacialmente mais organizadas e com estrutura mais baroclínica, em latitudes médias. Esta modificação também produz perturbações que crescem mais rápido do que naqueles casos em que não são aplicadas perturbações em P e Q, durante a integração não linear do modelo. Avaliações estatísticas indicam que as perturbações baseadas em EOF extratropicais estendem-se sobre um subespaço no espaço de fase representando erros de crescimento rápido, contribuindo para melhoria da qualidade das previsões por conjunto, tanto num sentido determinístico quanto probabilístico e, além disso, incluem mais diversidade às perturbações iniciais do sistema de previsões. Perturbações baseadas em EOF regionais, calculadas separadamente sobre o norte da América do Sul e sul da América do Sul, em adição a perturbações hemisféricas contribuem, em um sentido geral, para melhoria das previsões locais sobre a região alvo. O método breeding simplificado apresenta desempenho semelhante ao método EOF nos extratrópicos, indicando ligeira vantagem apenas no espalhamento dos membros nesta região. Entretanto, nos trópicos e América do Sul, o método EOF apresenta melhores resultados, indicando que a utilização deste método, nestas regiões, é uma opção mais adequada. Os resultados do estudo de caso do ciclone Catarina mostram que perturbações adicionais nos extratrópicos e nos campos P e Q aumentam a capacidade dos membros do conjunto em indicar a presença do sistema, além de melhorar a previsão do valor da pressão no centro do ciclone. | |
Planos de ação tecnológica para os setores do sistema energético, agricultura, florestas e outros usos da terra | Rathmann, Régis; Bittencourt, Sonia Regina Mudrovitsch de; Mendonça, Antônio Marcos | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2021 | O projeto “Avaliação das Necessidades Tecnológicas para Implementação de Planos de Ação Climática no Brasil (TNA_BRAZIL)” tem por objetivo reforçar a capacidade técnica do governo brasileiro, por meio do desenvolvimento de uma avaliação abrangente das necessidades tecnológicas para implementação de planos de ação climática no Brasil, com vistas a fornecer subsídios às tomadas de decisão referentes ao cumprimento das metas de mitigação de GEE, levando em consideração a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil e a estratégia do Brasil para o Fundo Verde do Clima (GCF). O projeto TNA_BRAZIL, executado sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Ciência do Clima e Sustentabilidade (CGCL) do MCTI, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e parceiros técnicos, alinha-se a diversas iniciativas promotoras da sustentabilidade econômica, social e ambiental do país. | |
Technology action plans for the energy system, agriculture, forestry and other land use sectors | Rathmann, Régis; Bittencourt, Sonia Regina Mudrovitsch de; Mendonça, Antônio Marcos | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2021 | The “Technology Needs Assessment for the Implementation of Climate Action Plans in Brazil (TNA_BRAZIL)” project aims to strengthen the technical capacity of the Brazilian government through the development of a comprehensive assessment of technology needs for the implementation of climate action plans in Brazil, aimed at providing subsidies for decision making to support the GHG mitigation targets under Brazil’s Nationally Determined Contribution (NDC) and the country’s strategy for the Green Climate Fund (GCF). | |
Technology action plans for the energy system, agriculture, forestry and other land use sectors: executive summary | Rathmann, Régis; Bittencourt, Sonia Regina Mudrovitsch de; Mendonça, Antônio Marcos | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2021 | The “Technology Needs Assessment for the Implementation of Climate Action Plans in Brazil (TNA_BRAZIL)” project aims to strengthen the technical capacity of the Brazilian government through the development of a comprehensive assessment of technology needs for the implementation of climate action plans in Brazil, aimed at providing subsidies for decision making to support the GHG mitigation targets under Brazil’s Nationally Determined Contribution (NDC) and the country’s strategy for the Green Climate Fund (GCF). |
Redes Sociais