Browsing by Subject Gestão de desempenho
Showing results 1 to 10 of 10
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 18 - Suplementar 2, de 03 de outubro de 2024 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 18 - Suplementar 5, de 11 de Outubro de 2024 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC) | - | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 18, de 30 de Setembro de 2024 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal (Brasil) (INPP); Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC) | - | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 19, de 15 de Outubro de 2024 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 20, de 31 de outubro de 2024 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 05 - Suplementar 2, de 10 de março de 2021 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2021-03-10 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 08, de 15 de abril de 2021 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | - | 2021-04-15 | - | |
Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, n. 05 - Suplementar 2, de 27 de março de 2020 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | 2020-03-27 | - | |
Boletim Diário MCTI de19 de janeiro de 2022 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2022-01-19 | ARTIGOS: PROJETOS DE C,T&I DEVERÃO GANHAR PRIORIDADE NO ACORDO DE COOPERAÇÃO BRASIL-UNIÃO EUROPEIA QUE SERÁ RENOVADO EM 2022 -- MINISTRO INAUGURA ESPAÇO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO INT/MCTI -- 13ª CONFERÊNCIA LUSO-BRASILEIRA DE CIÊNCIA ABERTA DE TRABALHOS -- REPORTAGEM DA AGÊNCIA BRASIL DESTACA 70 ANOS DO IMPA/MCTI -- MINISTRO MARCOS PONTES VISITA O ON/MCTI E ENTREGA CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA E GESTÃO -- DIRETORA DO CETENE/MCTI RECEBE DO MCTI CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA -- DIRETORA DO INSA/MCTI RECEBE CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA E GESTÃO DO MCTI -- OBMEP/MCTI DIVULGA LISTA DE PREMIADOS DA 16ª EDIÇÃO -- 18 E 19 DE JANEIRO - INSA/MCTI PARTICIPARÁ DE FÓRUM DE PRODUÇÃO DE CARNE DE OVINOS -- 18 E 19 DE JANEIRO - INSA/MCTI PARTICIPARÁ DE FÓRUM DE PRODUÇÃO DE CARNE DE OVINOS -- ATÉ 27 DE JANEIRO - PROLÍMPICO TEM INSCRIÇÕES ABERTAS. | |
Visão do balanced scorecard na organização | Muraro, Giancarlo Mocelin | - | 2004 | Observando a realidade empresarial nas suas diferentes formas - empresas nacionais ou estrangeiras, públicas e privadas, grandes ou pequenas vê-se que o controle estratégico é um elemento fundamental para o sucesso dessas organizações. Estudando de maneira mais pausada o ambiente em que estão inseridas as Empresas Petrolíferas e suas estruturas gerenciais nota-se que com o aumento crescente concorrência, as mesmas terão que buscar uma saída para se diferenciar. Nesse sentido, esse trabalho analisa uma proposta de implantação de um Balanced Scorecard na empresa ExxonMobil, ou mais precisamente na Esso Brasileira de Petróleo Ltda., visando a adequação do posicionamento da empresa perante seus concorrentes. |
Redes Sociais