Browsing by Subject Ecologia
Showing results 1 to 9 of 9
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Amazon face : assessing the effects of increased atmospheric CO2 on the ecology and resilience of the Amazon forest | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2014 | - | |
Boletim Diário MCTI de 04 de Maio de 2021 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2021-05-04 | ARTIGOS: PROTÓTIPO DE BIOSSENSOR MULTIFUNCIONAL DESENVOLVIDO PELO CNPEM/MCTI PODE CONTRIBUIR PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER E OUTRAS DOENÇAS -- BOLSISTAS DO CNPq/MCTI LANÇAM O LIVRO "ECOLOGIA MARINHA" PARA FORMAR RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS DO MAR -- PARCERIA INTERNACIONAL DA EMBRAPII/MCTI ANUNCIA STARTUPS GANHADORAS DO PRIMEIRO CICLO DO PROGRAMA SOJA SUSTENTÁVEL DO CERRADO -- AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA/MCTI ABRE CONSULTA PÚBLICA PARA A SOCIEDADE -- ASTEROIDE APOPHIS É OBSERVADO PELA PRIMEIRA VEZ PELA TÉCNICA DE OCULTAÇÕES ESTELARES -- INPE/MCTI, INMET E CENSIPAM ANUNCIAM CRIAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE METEOROLOGIA (SNM) -- DIRETOR DO IMPA/MCTI VIRA SUPER-HERÓI EM LIVRO SOBRE CIENTISTAS BRASILEIROS -- MAST/MCTI PARTICIPA DA 19a EDIÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE MUSEUS -- ATÉ 10 DE MAIO - ENVIE SEU TRABALHO PARA O TICAL2021 E 5o ENCONTRO DE E-CIÊNCIA -- 5 DE MAIO, ÀS 10H - WEBINÁRIO “CIÊNCIA ABERTA E DADOS PARA PESQUISA EM SAÚDE PÚBLICA” | |
Boletim Diário MCTI de 04 de Novembro de 2021 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2021-11-04 | ARTIGOS: MINISTRO DO MCTI FALA COMO A CIÊNCIA ESTÁ A SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BRASIL -- MCTI APRESENTA INICIATIVAS BRASILEIRAS COORDENADAS PELA PASTA PARA A AGENDA DE BIODIVERSIDADE E CLIMA -- BRASIL E ARGENTINA VÃO MONITORAR VARIANTES DO CORONAVÍRUS EM PONTOS DA FRONTEIRA -- ON/MCTI DESENVOLVE APLICATIVO COM DADOS DA ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE DO BRASIL -- DOUTORANDO DO IMPA/MCTI APRESENTA TESE SOBRE HIPERBOLICIDADE -- NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO ASTRÔNOMO CARLOS ALBERTO TORRES -- ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIÇÕES: RODADA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS COM EMPRESAS DA REGIÃO AMAZÔNICA E EUROPEIAS -- PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA UEPB DIVULGA EDITAIS PARA FORMAÇÃO DE TURMAS DE MESTRADO E DOUTORADO, COM VAGAS PARA PROPOSTAS EM AGROECOLOGIA -- 10 E 11 DE NOVEMBRO: PARTICIPE DO X WWLET: WAVELET & APLICATIONS | |
Boletim Diário MCTI de 20 de Abril de 2022 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2022-04-20 | ARTIGOS: EMBRAPII/MCTI UNEM EMPRESAS E STARTUPS EM PROJETOS DISRUPTIVOS EM ELETROMOBILIDADE E 5G -- MCTI E GRUPO FARMABRASIL SE REÚNEM PARA DEBATER VACINAS NACIONAIS E IFAS -- MINISTRO PARTICIPA DA AULA MAGNA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO SENAC-DF -- CETEM/MCTI CELEBRA ANIVERSÁRIO DE 44 ANOS INPE/MCTI: VÍDEO DESTACA ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE COMPONENTES -- INSA/MCTI RECEBE ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA DA UEPB -- O QUE É A GALÁXIA MAIS DISTANTE OBSERVADA? BURACO NEGRO SUPERMASSIVO OU UM SUPER BERÇÁRIO ESTELAR? -- INSTITUTO MAMIRAUÁ/MCTI DIVULGA LISTA DE MULHERES SELECIONADAS PARA CURSO DE LIDERANÇAS FEMININAS EM AGRICULTURA AGROECOLÓGICA -- MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO PASSADO GEOLÓGICO | |
Ecorregião aquática Xingú-Tapajós : aquários Xingú-Tapajós | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2011 | Apresenta os principais resultados de um amplo estudo sobre a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, realizado em esforço conjunto de verias instituições cientificas, com o objetivo geral de formar uma rede de pesquisas cientificas, multidisciplinar e multi-institucional, para consolidar as informações disponíveis, identificar lacunas de conhecimento e gerar dados primários úteis à conservação e uso sustentado dos recursos naturais da região. Mais de 40 pesquisadores e técnicos participaram do estudo, além de centenas de pessoas que apoiaram as atividades do projeto. Recebem destaque a metodologia padronizada de coleta dos inventários da ictiofauna, entomofauna e malacofauna aquática e as análises de padrões espaciais de peixes e da fisiografia, com o objetivo de delinear sub-ecorregiões aquáticas e sugerir áreas prioritárias para conservação. | |
História natural dos rios amazônicos | Goulding, Michael | Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Brasil) (IDSM) | 1997 | "História Natural dos Rios Amazônicos" foi escrito com duas propostas em mente: complementar uma série de programas de televisão produzida por Partridge Films Ltd. Para a BBC e apresentar uma visão moderna da história natural dos rios da Amazônia e das matas tropicais que eles inundam, O livro baseia-se em mais de 20 anos de pesquisa na Amazônia e sintetiza também um grande número de trabalhos científicos produzidos durante a última década. Com a aproximação do século 21, o impacto dos desmatamentos, das barragens e das queimadas que se observam na Amazônia repercutirá por todo o Planeta. No entanto, este livro não trata da destruição ambiental. Como um caminho alternativo, explora a beleza e a história natural de uma região que muitos temem ver destruída pela negligência humana. Este livro é, portanto, parte de um esforço para mostrar que a Amazônia é um lugar especial, sem dúvida a maior celebração ecológica da vida que o Planeta conheceu. | |
Palmeiras : sentinelas para a conservação da Amazônia | - | Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Brasil) (IDSM) | 2007 | As palmeiras constituem a família mais importante de plantas nativas exploradas pelo homem. Tratando sobre este tema, este livro discute a diversidade das palmeiras e sua importância para os animais dos alagados, bem como sobre os usos e a influência humana sobre as essas espécies. A obra baseia-se em amplo trabalho de campo, análises e sínteses da literatura científica e pesquisas fotográficas. | |
Relatório 1997 : Subprograma de Ciência e Tecnologia PPG-7 | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 1998 | Em 1997, os componentes do Subprograma de Ciência e Tecnologia do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7) - Projetos de Pesquisa Dirigida - PPD e Centros de Ciência - CC, desempenharam um papel relevante na geração e disseminação de conhecimentos para a conservação e o desenvolvimento sustentável na Região Amazônica. Apesar das dificuldades administrativas e financeiras, as missões de acompanhamento e avaliação obtiveram impressão positiva do desenvolvimento do Subprograma e da capacidade de contribuir efetivamente para o cumprimento dos objetivos do PPG-7. Os 23 (vinte e três) projetos de pesquisa dirigida contratados a partir de agosto de 1996 e executados ao longo de 1997, com objetivos de minimizar a pressão do desmatamento sobre as florestas primárias, desenvolver tecnologias para recuperar áreas de pastagens abandonadas e degradadas, compreender o papel da floresta amazônica, em termos de clima, hidrologia e fluxo de carbono, avaliar alternativas para o controle da malária e outras endemias, observar a prática dos índios Ticunas sobre territorialidade, fenômenos naturais, desenvolvimento pesqueiro e processos de saúde, conservar o peixe-boi da Amazônia e desenvolver banco de dados sobre plantas aromáticas, proporcionaram ações inovadoras e favoráveis à melhoria da qualidade de vida, bem como alternativas econômicas para o desenvolvimento sustentável das populações e da Região Amazônica. O componente Centros de Ciência promoveu melhorias na infraestrutura física e de serviços e na capacitação de recursos humanos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA e do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, de modo que, no futuro, estas instituições possam atuar como centros de excelência, constituindo-se em uma base de referência para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas voltadas para a conservação da floresta amazônica e o uso sustentado de seus recursos. As obras de recuperação e melhoria estão em fase final. | |
Sistema planctônico da região do emissário submarino de esgotos de Ipanema, Rio de Janeiro - RJ - populações zooplanctônicas: Annelida Polychaeta | Machado, Maria Cordélia Soares | - | 1986-09-15 | O programa ECOMAR (Programa de Pesquisa sobre Ecossistema Marinho) , no quadro onde se insere este trabalho, é, antes de tudo, um estudo das principais interações existentes entre os organismos vivos pelágicos e bênticos e seu ambiente (RAMOS, 1973), um estudo das populações no sentido empregado por RUFFIÉ (1982), um estudo do campo espaço-temporal, na acepção de TRÉGUER (1985) . Nesse programa, nosso trabalho se propõe a contribuir para o conhecimento do sistema planctônico da província nerítica, atingida pelas perturbações provenientes dos rejeitos do "Emissário Submarino de Esgotos de Ipanema", considerando que o mesmo sistema, confrontado com a descarga, sofre profundo desequilíbrio e que transformações, reversíveis ou não segundo a alteração induzida (ARFI & LEVEAU, 1983), podem ser avaliadas por meio do estudo qualitativo e quantitativo do sistema. |
Redes Sociais