Search
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Emissões de gases de efeito estufa nos processos industriais: produção de metais: alumínio | Pinho, Ingrid Person Rocha e | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil como subsídios para novos mecanismos | - | - | 2018 | - | |
Legacy of the CDM: lessons learned and impacts from the Clean Development Mechanism in Brazil as insights for new mechanisms | - | - | 2019 | - | |
Relatório anual de atividades 2012 | - | Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (Brasil) | 2012 | Relatório de atividades da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) foi criada por Decreto Presidencial, em 07 de julho de 1999, com a finalidade de ar ticular as ações de governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) e seus instrumentos subsidiários dos quais o Brasil faça parte, dentre outras atribuições. | |
Emissões de dióxido de carbono no setor uso da terra, mudança do uso da terra e florestas | Scolastrici, Adriana dos S. S.; Lima, Adriana Pereira de; Naokazu, Aline Yukari; Scheide, Andrea Daleffi; Pereira, Célia Regina Pandolphi; Miranda, Charlles Jefferson de; Bogossian, Cláudio Henrique; Santos, Clotilde Pinheiro Ferri dos; Oliveira, Dayane de Carvalho; Profeta, Ederson Rodrigues; Sgobbi Neto, Elpídio; Abreu, Eric Silva; Lara, Fernanda Cristina Baruel; Lopes, Filipe Leme; Aragão, Flávia Cristina; Ribeiro, Gabriela; Valles, Giane Fátima; Turci, Glauco; Souza, Jacqueline de Oliveira; Souza, José Carlos Gomes de; Hanada, Lidia Harue; Sestini, Marcelo Francisco Sestini; Siqueira, Marcelo Rodolfo; Santos, Márcia Cristina Passos Fonseca e; Bertoldo, Mathilde; Trancho, Maurício Braga; Mancilha, Patrícia dos Santos; Domingos, Paulina Hoffmam; Alves, Paulo César Ferreira; Ferreira, Priscila Teixeira; Cruz, Rafael Fonseca da; Fávaro, Rafael Notarangeli; Dias, Roberto Wilson Oliveira; Todorow, Rodnei Cassiano; Saraiva, Rubens Lopes; Dousseau, Sérgio Lopes; Souza, Sheila da Silva; Alves, Sônia Beatriz Machado; Santos, Taiana Nunes dos; Segantine, Tassiana Yeda Faria; Massao Matsumoto, Tiago; Freitas, Ubirajara Moura de; Cruz, Vagner; Ribeiro, Vanildes Oliveira; Chiste, Paula de Melo; Pettinati, Mário Rocco Pettinati | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | Neste relatório são apresentadas as estimativas das emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de dióxido de carbono (CO2) associadas ao uso da terra, mudança de uso da terra e florestas e a estimativa da emissão média antrópica líquida anual do Brasil, para o período 1994 a 2002, para este setor. O relatório é produto de contrato estabelecido entre a Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); e de convênio firmado entre a FUNCATE e o Ministério da Ciência e Tecnologia. A estimativa da emissão média antrópica líquida é base para a elaboração do Inventário Nacional de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa Não Controlados pelo Protocolo de Montreal, parte integrante da Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. | |
Emissões de metano do cultivo de arroz | Lima, Magda Aparecida de; Ligo, Marcos Antônio Vieira; Pessoa, Maria Conceição Peres Young; Luiz, Alfredo José Barreto; Neves, Marcos Corrêa; Maia, Aline de Holanda | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
Relatórios de referência: emissões de dióxido de carbono por queima de combustíveis: abordagem bottom-up | Silva, Carlos A. Feu Alvim da; Ferreira, Omar Campos; Guidicini, Olga Y. Mafra; Eidelman, Frida; Macedo, Rafael Lemos de; Deppe, Lothario | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
Modelagem setorial de opções de baixo carbono para o setor de edificações | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | 2017 | O presente relatório tem por escopo o setor de edificações, que abrange os segmentos residencial, comercial e serviços, e público. O objetivo é estimar potenciais e custos de abatimento para o setor no período de 2010 a 2050. O estudo também pretende auxiliar na análise integrada das diferentes opções de mitigação em uma estrutura de otimização integrada, levando em conta a não aditividade das diferentes opções e outras considerações econômicas. Ademais, serão propostos instrumentos de política pública que incentivem a implementação das atividades setoriais de baixo carbono. | |
Modelagem setorial de opções de baixo carbono para o setor de biocombustíveis | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | 2017 | Este relatório apresenta, inicialmente, um cenário de referência (REF) para o setor de biocombustíveis, a partir do qual são apresentadas melhores tecnologias disponíveis (MTD) com seus custos (US$/tCO2e) e potenciais de redução de emissões (tCO2e) correspondentes, ora compreendidas nos cenários de baixo carbono (cenário BC). Finalmente, são propostos instrumentos de política pública que potencializariam, por meio da remoção de barreiras existentes, a implementação das MTD. | |
Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2014 | A fim de acompanhar o cumprimento do compromisso nacional voluntário para a redução das emissões (Art. 12 da Lei no 12.187/2009) até o ano de 2020, foi estabelecido no Art. 11 do Decreto no 7.390/2010 que serão publicadas, a partir de 2012, estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil em formato apropriado para facilitar o entendimento por parte dos segmentos da sociedade interessados. A responsabilidade da elaboração dessas estimativas, bem como do aprimoramento da metodologia de cálculo da projeção de emissões, é de grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. |
Redes Sociais