Search
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.004 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
Inventário da coleção de objetos de ciência e tecnologia do Museu de Astronomia e Ciência Afins | - | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | O acervo museológico do Museu de Astronomia e Ciências Afins MAST- MCTI é composto por objetos do diferentes tipologias, entre as quais destaca - se a do objetos científicos e tecnológicos (C&T). Esta colégio apresenta até o momento cerca do 2000 objetos procedentes do Observatório Nacional - ON, do Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, além de doações particulares. Os itens da coleção foram utilizados em serviços e pesquisas cientificas ou de desenvolvimento tecnológico em suas instituições de origem e foram, em sua maioria, fabricados no exterior entre os séculos XIX e XX. O inventário é um documento que comprova a posse dos objetos de uma coleção museológica e oferece "... um quadro exato das aquisições, visto que, apresenta uma posição sobre o acervo de forma coletiva, onde todos os objetos devem estar inventariados." Trata-se, portanto, de um instrumento legal no qual aparecem informações que identificam cada objeto componente de uma coleção. Os inventários museológicos produzidos pelo MAST não devem ser entendidos em seu sentido mais tradicional, mas sim como instrumentos de disseminação e divulgação dos acervos do próprio museu ou de acervos de C&T de interesse histórico que tenham sido inventariados pela equipe do museu. | |
Segurança de acervos culturais | - | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | Trata da questão da segurança de acervos sob a guarda de instituições culturais, como arquivos, bibliotecas e museus. Este livro representa um esforço de profissionais que ministraram ou já ministraram disciplinas no Curso de Segurança de Acervos Culturais no período de 2003 a 2009. A partir de 2010, o curso foi reestruturado e a presente publicação significa uma homenagem ao curso, aos profissionais que colaboraram para que ele fosse realizado, e a todos aqueles, alunos ou não, interessados na temática atual da segurança do patrimônio brasileiro. Com o objetivo de garantir que a segurança tenha seu merecido papel de destaque em nossas instituições, especial enfoque vem sendo dado pelo MAST a esta questão, já que a preservação do patrimônio histórico brasileiro em ciência e tecnologia é uma de suas atribuições básicas. Além deste, o MAST já publicou o livro a Política de Segurança para Arquivos, Bibliotecas e Museus em 2006, em parceria com o Museu Villa-Lobos. | |
Panorama histórico da energia nuclear no Brasil: inventário dos objetos de C&T | - | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | Resumo: Esse trabalho é um dos produtos do projeto Panorama Histórico da Energia Nuclear no Brasil 1950-1980 desenvolvido pela Coordenação de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST/MCT entre 2005 e 2006 e reflete o interesse do MAST na preservação do patrimônio científico e tecnológico brasileiro, interesse que se traduz em atividades de seleção, pesquisa, documentação e conservação de objetos de caráter científico e tecnológico. Em função da necessidade de preservação desse patrimônio e da inexistência de um instrumento público de preservação para o setor, o MAST já há algum tempo tanta preencher essa lacuna, seja através da aquisição de novos acervos procedentes das instituições de C&T, seja através de consultoria a essas instituições para preservação de seus acervos. O acervo do MAST, fonte de reflexão e análise, teve como núcleo inicial objetos procedentes do Observatório Nacional que caracterizam-se como instrumentos científicos dos séculos XVIII ao XX, construídos principalmente na Europa. Nos últimos três anos esse acervo cresceu em função da incorporação de objetos não mais em uso, procedentes de dois institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia: do Instituto de Engenharia Nuclear-IEN e do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. São objetos que estavam em depósitos e almoxarifados e sobreviveram aos freqüentes descartes de objetos não mais em uso, comum nos institutos de pesquisa. A incorporação ao acervo museológico do MAST dos objetos procedentes do IEN inicia uma parceria do museu com a área nuclear. Com o lançamento do edital da FINEP para a realização de exposições temporárias/itinerantes sobre o tema energia, optamos por realizar uma exposição sobre geração de energia elétrica pelo processo nuclear, ampliando assim a interface do museu com o setor nuclear. Na concepção do projeto, intitulado "Panorama Histórico da Energia Nuclear no Brasil 1950-1980", julgamos que cabia o registro, a pesquisa e a divulgação dos objetos de C&T de valor histórico encontrados nos diversos institutos e/ou empresas ligados à área nuclear. Portanto, através desse inventário apresentamos o levantamento realizado e destacamos a necessidade de criação no país de um espaço dedicado à história da energia nuclear. Como a proposta da exposição visava a construção de uma narrativa que partisse dos objetos de C&T de valor histórico existentes nas instituições e/ou empresas da área nuclear, realizamos uma série de visitas às instituições para identificação desse patrimônio. Assim, foram visitados: O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/SP), as Indústrias Nucleares do Brasil (INB/Sede) e Unidades Resende (RJ), Buena (RJ), Caldas (MG) e Caetité (BA), o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/MG), o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/RJ), a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP/RJ), a Eletronuclear (Centrais Nucleares de Angra/RJ), o Instituto de engenharia Nuclear (IEN/RJ), o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/RJ) e o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo (CTMSP). Existem, obviamente, inúmeras maneiras de contar a história da geração de energia elétrica pelo viés nuclear, mas pretendíamos ser o mais abrangentes possível, focando desde instituições dedicadas exclusivamente à pesquisa até aquelas mais diretamente voltadas para a produção industrial. A escolha das instituições visitadas explicita esse caráter abrangente do levantamento dos objetos de C&T. Todas as visitas foram documentadas através de relatórios e os objetos de interesse para o projeto foram registrados e fotografados, resultando na elaboração de um inventário com um total de 485 objetos. Além do material para o inventário, foram gravadas entrevistas com pesquisadores de destaque no setor. | |
Coleções científicas luso-brasileiras : patrimônio a ser descoberto | - | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | - | |
A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia | Andrade, Ana Maria Ribeiro de | Comissão Nacional de Energia Nuclear (Brasil) (CNEN); Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | - |
Redes Sociais