Search
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | O modelo de Skyrme-Faddeev para SU(N) | Tempesta, Anna Gabriella | - | Neste trabalho foi realizado um estudo sobre modelos integráveis em dimensões maiores que dois e em especial do modelo de Skyrme-Faddeev no SU(N). O modelo, idealizado por Skyrme [19] para SU(2), INSERE NA Lagrangeana termos com derivadas de ordem maior que dois. A inserção destes termos se dá para que o modelo possua sólitons estáticos estáveis em (3+1) dimensões. Faddeev [8] generalizou a ideia de Skyrme para modelos que vivem na esfera e mostrou a existência de sólitons com carga topológica dada pelo número de Hopf, i.e π3 (S2) Mais recentemente Faddeev e Niemi [1] conjecturaram que aqueçe modele descreve o limite de baixar energias da teoria de Yang-Mills do SU(N) sem matéria. Os sólitons de Hopf poderiam ser interpretados como glueballs. Partindo da Lagrangeana proposta por Faddeev, foram encontradas as equações em termos da condição ser interpretados como glueballs. Partindo da Lagrangeana proposta por Faddeev, foram encontradas as equações em termos da condição de curvatura nula. Encontrada a curvatura nula, iniciou-se um estudo do modelo para SU(3) que posteriormente foi generalizado para o SU(N). Neste estudo foi realizada uma parametrização do SU(3) em termos de três campos complexos v1, v2, v3 e então o potencial da curvatura nula foi escrito em termos dos campos complexos. A condição de curvatura nula foi então escrita em uma representação genérica que contém a representação adjunta do SU(3) para que pudesse verificar os vínculos relevantes para se obter um submodelo integrável. |
![]() | Telecentro como instrumento de inclusão digital para o e-gov brasileiro | Darelli, Lúcio Eduardo | - | O centro de Telesserviços comunitário, ou o TELECENTRO como ficou conhecido, nasceu nos países nórdicos como programa de inclusão digital e acessibilidade tecnológica à população em geral. Historicamente, no Brasil, em outubro de 1992, foi inaugurado o primeiro telecentro da América Latina, na cidade de Brusque em Santa Catarina. Foi um dos primeiros projetos de inclusão digital promovido pelo governo federal. A partir de 2000, o governo implantou o programa de e-Gov com vistas a levar maior número de serviços públicos à população através da internet e outros meios de acessibilidade. A proposta central deste trabalho consiste em demonstrar que, a questão de acessibilidade pública e inclusão digital em massa, passam necessariamente por um processo de aculturação e disseminação tecnológica através de ambiente de telecentros. O mesmo seria uma grande fonte de Tecnologia da Informação à uma parcela significativa da sociedade. O TELECENTRO, torna-se assim, um grande alavancador sócio-econômicocultural, além de um poderoso instrumento de cidadania na atual sociedade da informação. |
![]() | Eficiência fraca no mercado de ações: testes múltiplos aplicados para o caso brasileiro | Gonçalves, Alexandre Mendonça | - | Este estudo examina a hipótese de que os retornos do mercado acionário brasileiro seguem uma sequência martingale, uma implicação da definição de mercado eficiente na forma fraca. Para tanto, utiliza-se três testes múltiplos de razão de variância: Chow-Denning, Wild Bootstrap e uma versão múltipla do teste de sinais de Wright. Estes dois últimos são testes não paramétricos. Os testes são realizados para o Ibovespa e para um índice composto apenas por empresas com diferenciado grau de governança corporativa (IGC). A pesquisa considera o período entre junho de 2001 e abril de 2009, com retornos na frequência diária e semanal. Com retornos semanais, os dois índices registraram rejeições nos testes. Para dados diários, utilizou- se a técnica moving sub-sample windows, o que possibilitou uma análise do comportamento dos testes no tempo. Utilizando os dados em dólar (US$), apenas o Ibovespa não rejeitou a hipótese nula. Já para retornos com base de dados em Reais (R$), conclui-se que ambos os índices apresentaram comportamentos diários compatíveis com a hipótese martingale, com o IGC reportando resultados mais consistentes. |
![]() | Parques tecnológicos: uma análise do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques - PNI | Aguiar, Ricardo Santos de | - | Os parques tecnológicos são instrumentos de políticas públicas de estímulo à inovação. O governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, criou o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques-PNI com o intuito de fomentar o desenvolvimento e a consolidação de incubadoras e Parques Tecnológicos no Brasil. Este estudo tem por objetivo principal evidenciar a contribuição de Parques Tecnológicos no desenvolvimento regional e no incentivo à inovação por meio de uma revisão sistemática da literatura e procurar verificar a relação do incentivo financeiro do Programa Nacional de Apoio Às incubadoras de Empresas e Parques - PIN aos parques com a geração de inovação. Para tal, foi dividida em dois estudos. O primeiro estudo buscou identificar na literatura, no período de 2012 a 2017, nas bases de dados: Web of Science indexador CAPES, a relação de parques tecnológicos, inovação e desenvolvimento. Os 23 artigos selecionados foram avaliados pelo PRISMA 2009 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Mate-Analyzes). Constatou-se que um Parque Tecnológico é considerado pelos autores como um ambiente de inovação característico com grande potencial de indução do desenvolvimento regional. O segundo estudo, de natureza qualitativa e exploratória, investigou por meio de uma pesquisa empírica a relação do incentivo financeiro público com a geração de inovação nos parques tecnológicos apoiados pelo PNI. Os parques selecionados para análise foram: o Porto Digital, localizado na cidade do Recife (PE), e o Parque Científico Tecnológico-PCTec, localizado na cidade de Brasília (DF). Observou-se que o apoio financeiro dado pelo PNI influencia a geração de inovação nos parques de forma indireta, por meio de ajuda financeira para a instalação da infraestrutura física ou com a manutenção dos parques, uma vez que a inovação é iniciativa direta das empresas. |
![]() | Análise do tempo dos processos penais de homicídio no Fórum de Justiça de Florianópolis julgados em 2004 | Ruschel, Airton José | - | Esta dissertação foi movida pela vontade de conhecermos como se “faz Justiça” para o crime de homicídio doloso. Realizamos uma pesquisa na 1ª Vara Criminal do Fórum de Justiça de Florianópolis, Santa Catarina, cujos principais objetivos foram identificar e caracterizar os Processos Penais de homicídio doloso, julgados em primeiro grau no ano de 2004, suas fases processuais, o tempo total e os tempos parciais. Ao destacarmos os operadores de Justiça envolvido se suas categorias, pudemos observar suas ações durante o fluxo processual, e de que maneira ocorreram a sentença e o acesso à Justiça. Os principais resultados indicaram que no ano de 2004, proporcionalmente à população de Florianópolis, que é predominantemente branca, os negros foram mais processados e mais condenados do que os brancos. Os réus foram processados num tempo médio de 784 dias. Os homicídios dolosos aconteceram mais na parte insular do que na parte continental de Florianópolis. Considerando os perfis, réus e vítimas eram predominantemente brancos, pobres, de instrução educacional de primeiro grau incompleto, informaram profissões ligadas à construção civil e tinham idade entre 16 e 24 anos.Os réus “conheciam” suas vítimas, as quais tinham situação financeira igual às suas, e os crimes aconteceram no bairro em que moravam ou adjacentes. O consumo de drogas e o tráfico de drogas foram identificados na maioria dos Processos Penais. Recursos ao Tribunal de Justiça fora mas ações que mais prolongaram o tempo dos Processos Penais. Testemunhas não quiseram depor, alegando medo e temendo pela própria vida. |
![]() | Da estrutura de expressões nominais quantificadas em posição de tópico | Aguiar, Ana Carolina Nunes de | - | Como se sabe, DPs topicalizados são sujeitos a uma restrição de definitude, assim, um elemento indefinido não pode aparecer na posição de tópico (Cf. Hankamer, 1971; Kuno, 1972; Pontes, 1907; Raposo, 1990; Kato, 1990, entre outros). Assim, sintagmas determinantes quantificados (SDQS) não podem ser topicalizados nem em Inglês nem no Português do Brasil. No entanto, nossa análise de dados do Português do Brasil sugere que SDQs podem aparecer em posição de tópico em situações discursivas com retomada de contexto (cf. contexto pergunta-resposta) e, mesmo em situações sem retomada de contexto (out of the blue contexts), se apresentarem um modificador restritivo interno. Temos, portanto, as seguintes generalizações: (I) SDQs nus podem ocorrer em posição de tópico quando a situação discursiva imediata Ihes fornece um antecedente; (II) SDQs com modificadores restritivos podem ser topicalizados mesmo nas chamadas situações discursivas de sopetão (out of the blue contexts). Generalização I: Em nossa análise, SDQs nus possuem uma estrutura subjacente envolvendo elisão de um NP partitivo. Apresentaremos os seguintes argumentos em favor dessa análise: Primeiro, esses SDQs podem ser pronunciados (spelf-ouf) sem o processo de elisão. Segundo, eles também obedecem à restrição de partitividade (cf. Jackendoff (1977), de Hoop (1998)) segundo a qual o SN que segue a preposiçao partitiva tem de ser definido. É possível, portanto, concluir que a generalização (I) é apenas um subcaso da Generalização (II). Generalização II: Pressupondo, assim, a restrição de definitude para a posição de tópico e que definitude é um traço do determinante, então, ao considerar a generalização II, nos confrontamos com a seguinte questão: Dentro da teoria do DP (Szabolcsi (1983), Abney (1987)), como explicar que um modificador do nome pode influenciar na definitude do determinante de maneira composicional? Nossa resposta fundamenta-se numa visão relacional à la Larson (1991, 2004) de determinantes. Nessa visão, o determinante é, primeiramente, concatenado (merged) com o modificador da expressão nominal e depois se move para uma posição mais alta dentro do DP Shell. Seguindo Keenan and Stavi (1984), sugerimos que na concatenação do quantificador com o modificador restritivo, DP torna-se [+ definido], podendo, portanto, ser topicalizado. Como se sabe, a presença de um argumento indireto dentro do VP Shell pode modificar a telicidade de verbos. (Cf. Verkuyl 1972; Tenny 1994) Neste trabalho, apresentamos uma comparação entre DPs e VPs, observando que o traço definido do quantificador também é modificado quando o DP Shell contém um modificador restritivo. Apresentamos as seguintes evidências para esta análise: a) a presença de orações relativas ou sintagmas preposicionados que são complementos do nome não licencia um DP quantificado em posição de tópico; b) algumas expressões idiomáticas nominais são formadas pelo determinante e pelo modificador restritivo, excluindo o nome. |
![]() | Sobre uma arquitetura da informação multimodal: reflexões sobre uma proposta epistemológica | Kuroki Júnior, George Hideyuki | - | A construção de significados passa, implicitamente, por construções multimodais. A existência objetiva das coisas é multimodal. Não se vislumbra a possibilidade de que dado objeto se expresse por meio de apenas um Modo de significação – são necessários vários Modos, várias camadas sintáticas (estímulos) para se obter determinada semântica (significado). A existência destes diversos Modos é diametralmente oposta à busca incessante da mente humana por relevância: adapta-se sempre ao meio que se insere por meio de seleção dos estímulos que são relevantes à significação. Presente trabalho visa posicionar a Arquitetura da Informação Multimodal como um meio possível de se conceber modelos de representação dos aspectos necessários à significação de estímulos, unindo os diversos Modos por meio de construções lógicas que possibilitem expressar a forma de interação entre um Sujeito que percebe um Objeto. Neste sentido, a lógica modal contribui com a qualificação de verdades, não sendo mais imperativo que a proposição seja verdadeira ou falsa: ela pode ser possível, quando se toma ciência que há uma configuração de Mundo que a torne verdadeira; ou necessária, quando todas as configurações de Mundo possíveis a tornem verdadeira. Da junção dos Modos de significação e das Modalidades Lógicas e suas Relações, nasce a Arquitetura da Informação Multimodal. |
![]() | O sistema local de inovações da indústria de software de Joinville: os limites da diversificação de um meio inovador | Rauen, André Tortato | - | Os desafios impostos pelas recentes mudanças tecnoeconômicas têm determinado um processo de revalorização do conhecimento socialmente construído, o qual passa a se constituir como um importante insumo à atividade econômica. O potencial de desenvolvimento das regiões está associado a sua capacidade de se adaptar a estas mudanças e gerar fluxos constantes de conhecimento. Nesse contexto, a região Nordeste de Santa Catarina, mais precisamente o município de Joinville, é um exemplo claro de diversificação do tecido produtivo local frente à instável realidade. A aglomeração de empresas de software existente nesta região é justamente a mais recente variante da economia local. Assim, com o objetivo de caracterizar as dinâmicas produtivas e espaciais presentes na indústria de software de Joinville, construiu-se o presente trabalho fundado no marco conceitual de sistemas de inovação. Constatou-se, portanto, a existência de um complexo conjunto de organizações e instituições que formam um incompleto sistema de inovações, cuja produção se apóia em inovações incrementais, com elevada participação dos clientes, sendo que, pela ótica do faturamento, o sistema especializou-se na produção de softwares pacote, muito embora exista um número maior de firmas explorando o segmento de softwares serviço. Inexistem organizações de pesquisa e as interações com as universidades se restringem à formação de mão-de-obra. Deste modo, verificou-se que o sistema estudado surge de maneira espontânea e endógena num contexto de diversificação do tecido produtivo local, o que constitui um atributo de um meio inovador. |
![]() | Caracterização dielétrica de partículas nanométricas e nanoestruturadas de óxido de niobato da família tetragonal tungstênio bronze com estequiometria KSr2Nb5O15 | Bellucci, Felipe Silva | - | O objetivo deste trabalho foi estudar “efeitos de escala e tamanho” através de medidas de permissividade dielétrica de partículas nanométricas e/ou nanoestruturadas do óxido policátion niobato de potássio dopado com estrôncio (KSr2Nb5O15), um óxido ferroelétrico da família tetragonal tungstênio bronze (TTB). A determinação da constante dielétrica de nanopartículas foi realizada através da técnica de mistura. Nesta técnica, nanopartículas de permissividade dielétrica desconhecidas são dispersas em um meio de permissividade dielétrica conhecida. A partir da resposta dielétrica da mistura a permissividade dielétrica das nanopartículas foram calculadas utilizando modelagem numérica via circuitos elétricos equivalentes. A fase KSr2Nb5O15, foi preparada por rota química (método poliol modificado), a temperatura de calcinação necessária à obtenção de nanopartículas foi otimizada e partículas nanoestruturadas de KSr2Nb5O15 monofásico foram avaliadas. A caracterização estrutural foi realizada utilizando as técnicas de difratometria de raios x (DRX), espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho (FTIR) e ultravioleta visível (UV/vis) a partir das quais se avaliaram os parâmetros de rede, cristalinidade relativa, tamanho médio de cristalito, volume da cela unitária e energia de gap. Utilizando a técnica de espectroscopia de impedância entre 5 Hz e 3 MHz foram estudadas as propriedades dielétricas das amostras através de medidas de permissividade confirmando a existência de ferroeletricidade nas amostras e foi identificado o efeito de tamanho nas propriedades dielétricas das nanopartículas. |
![]() | Padrão de concorrência e competitividade na indústria brasileira de veículos pesados | Xavier, Clésio Lourenço | - | O presente trabalho tem um duplo propósito, examinar a competitividade externa da indústria brasileira de veículos comerciais pesados e as formas de concorrência predominantes nessa indústria. |
Redes Sociais