Browsing by Title
Showing results 3739 to 3758 of 4978
< previous
next >
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | PACTI: 2007-2010: plan of action for science, technology and innovation for national development: main results | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | In recent years, Brazilian science has achieved important advances and has become an increasingly important component for the country's development. One of the main instruments in process is the Action Plan for Science, Technology and Innovation for National Development (PACTI 2007-2010), the result of a strong partnership among the Federal Government, states and municipalities, the scientific community, businesses and various organizations of society. With the PACTI, the National Science and Technology Systems gained a stronger institutional basis and a new legal framework, especially with the strengthening of the National Council for Science and Technological Development (FNDCT), and state laws for innovation. These were fundamental steps for the sector to count on more financial resources necessary for innumerous new initiatives. As a consequence, it is already possible to verify a substantial improvement in various S, T&I indicators. Among these are more rapid human resource training, amplification of technological innovation in business, and research strategic areas and in addition to providing access to knowledge, generate more opportunities for employment and income. Science, technology and innovation polices are increasingly understood as motors for social and economic progress, and thereby should be capable of stimulating the transformation of knowledge into wealth. Progress in strengthening scientific and technological underpinnings is essential on this trajectory in which Brazil begins to assume a prominent role in the international scene. |
PADCT III: documento básico | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | O Documento Básico e o Manual Operativo são parte integrante do Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial relativo ao PADCT III e contém as regras e procedimentos completos para o Programa, em adição aos dados básicos e referências legais .O Documento Básico é a tradução do Project Implementation Plan - PIP acordado entre as partes e contém as metas do Programa, e os conceitos e procedimentos básicos. O Manual Operativo contém as regras e os procedimentos operacionais detalhados, todos os modelos de convênios e contratos a serem celebrados entre os agentes de coordenação e execução do Projeto inclusive os que serão celebrados entre o MCT e as Agências Executoras, os termos de referência para os colegiados do Programa , os convênios entre as agências executoras e as instituições beneficiárias e a documentação legal de referencia. | |
PADCT: manual operativo | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | O Manual Operativo e o Documento Básico são parte integrante do Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial relativo ao PADCT III e contém as regras e procedimentos completos para o Programa, em adição aos dados básicos, referências legais e informações. O Documento Básico é a tradução do Project Implementation Plan - PIP acordado entre as partes e contém as metas do Programa, e os conceitos e procedimentos básicos. O Manual Operativo contém as regras e os procedimentos operacionais detalhados, todos os modelos de convênios e contratos a serem celebrados entre os agentes de coordenação e execução do Projeto inclusive os que serão celebrados entre o MCT e as Agências Executoras, os termos de referência para os colegiados do Programa , os convênios entre as agências executoras e as instituições beneficiárias e a documentação legal de referencia. Este Manual Operativo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - PADCT III, em consonância com as suas diretrizes e conteúdo programático e em conformidade com o Documento Básico do PADCT III onde os princípios de funcionamento do Programa são explicitados em detalhe, visa basicamente a: a) estabelecer os procedimentos operacionais e administrativos do Programa. b) disciplinar e uniformizar as ações de todos os segmentos envolvidos na execução do Programa. c) definir as atribuições, os níveis de responsabilidade, a hierarquização e as formas de relacionamento no âmbito do MCT e externamente entre os Colegiados, as Agências, o Agente Executor Financeiro a Secretaria de Coordenação e Gerenciamento, os demais agentes co-financiadores e os usuários do Programa. | |
![]() | Padrão de concorrência e competitividade na indústria brasileira de veículos pesados | Xavier, Clésio Lourenço | - | O presente trabalho tem um duplo propósito, examinar a competitividade externa da indústria brasileira de veículos comerciais pesados e as formas de concorrência predominantes nessa indústria. |
![]() | Padrões de especialização e competitividade no comércio exterior brasileiro | Xavier, Clésio Lourenço | - | A tese aborda os padrões de especialização comercial e sua interação com os saldos comerciais e as taxas de crescimento econômico da economia brasileira no período recente, envolvendo o início da década de oitenta e meados da década de noventa. Por "padrões de especialização" comercial designa-se aqui a estrutura setorial de exportações e importações da economia brasileira vis-à-vis a composição setorial do comércio mundial. A problematização centra-se em torno de uma pergunta básica: em que medida tais padrões de especialização condicionaram e/ou restringiram a competitividade e os saldos comerciais do Brasil no início da década de oitenta e em meados da década de noventa. |
Panorama histórico da energia nuclear no Brasil: inventário dos objetos de C&T | - | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | Resumo: Esse trabalho é um dos produtos do projeto Panorama Histórico da Energia Nuclear no Brasil 1950-1980 desenvolvido pela Coordenação de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST/MCT entre 2005 e 2006 e reflete o interesse do MAST na preservação do patrimônio científico e tecnológico brasileiro, interesse que se traduz em atividades de seleção, pesquisa, documentação e conservação de objetos de caráter científico e tecnológico. Em função da necessidade de preservação desse patrimônio e da inexistência de um instrumento público de preservação para o setor, o MAST já há algum tempo tanta preencher essa lacuna, seja através da aquisição de novos acervos procedentes das instituições de C&T, seja através de consultoria a essas instituições para preservação de seus acervos. O acervo do MAST, fonte de reflexão e análise, teve como núcleo inicial objetos procedentes do Observatório Nacional que caracterizam-se como instrumentos científicos dos séculos XVIII ao XX, construídos principalmente na Europa. Nos últimos três anos esse acervo cresceu em função da incorporação de objetos não mais em uso, procedentes de dois institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia: do Instituto de Engenharia Nuclear-IEN e do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. São objetos que estavam em depósitos e almoxarifados e sobreviveram aos freqüentes descartes de objetos não mais em uso, comum nos institutos de pesquisa. A incorporação ao acervo museológico do MAST dos objetos procedentes do IEN inicia uma parceria do museu com a área nuclear. Com o lançamento do edital da FINEP para a realização de exposições temporárias/itinerantes sobre o tema energia, optamos por realizar uma exposição sobre geração de energia elétrica pelo processo nuclear, ampliando assim a interface do museu com o setor nuclear. Na concepção do projeto, intitulado "Panorama Histórico da Energia Nuclear no Brasil 1950-1980", julgamos que cabia o registro, a pesquisa e a divulgação dos objetos de C&T de valor histórico encontrados nos diversos institutos e/ou empresas ligados à área nuclear. Portanto, através desse inventário apresentamos o levantamento realizado e destacamos a necessidade de criação no país de um espaço dedicado à história da energia nuclear. Como a proposta da exposição visava a construção de uma narrativa que partisse dos objetos de C&T de valor histórico existentes nas instituições e/ou empresas da área nuclear, realizamos uma série de visitas às instituições para identificação desse patrimônio. Assim, foram visitados: O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/SP), as Indústrias Nucleares do Brasil (INB/Sede) e Unidades Resende (RJ), Buena (RJ), Caldas (MG) e Caetité (BA), o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/MG), o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/RJ), a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP/RJ), a Eletronuclear (Centrais Nucleares de Angra/RJ), o Instituto de engenharia Nuclear (IEN/RJ), o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/RJ) e o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo (CTMSP). Existem, obviamente, inúmeras maneiras de contar a história da geração de energia elétrica pelo viés nuclear, mas pretendíamos ser o mais abrangentes possível, focando desde instituições dedicadas exclusivamente à pesquisa até aquelas mais diretamente voltadas para a produção industrial. A escolha das instituições visitadas explicita esse caráter abrangente do levantamento dos objetos de C&T. Todas as visitas foram documentadas através de relatórios e os objetos de interesse para o projeto foram registrados e fotografados, resultando na elaboração de um inventário com um total de 485 objetos. Além do material para o inventário, foram gravadas entrevistas com pesquisadores de destaque no setor. | |
O papel da C, T & I na redução das desigualdades sociais e na inclusã social: textos para discussão : documento preliminar / Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE); Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | - | |
O papel da inovação na agenda empresarial : textos para discussão : documento preliminar | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE); Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | - | |
Papel e a inserção do terceiro setor no processo de construção e desenvolvimento da CT&I | - | Instituto de Tecnologia Social (Brasil) (ITS) | I. Seminário Nacional sobre o Papel e a Inserção do Terceiro Setor no Processo de Construção e Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (2002 : Brasília, DF) | |
Parâmetros físico-químicos : para os processos de produção de biodiesel | - | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil) (CNPq) | - | |
![]() | Parques tecnológicos: uma análise do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques - PNI | Aguiar, Ricardo Santos de | - | Os parques tecnológicos são instrumentos de políticas públicas de estímulo à inovação. O governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, criou o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques-PNI com o intuito de fomentar o desenvolvimento e a consolidação de incubadoras e Parques Tecnológicos no Brasil. Este estudo tem por objetivo principal evidenciar a contribuição de Parques Tecnológicos no desenvolvimento regional e no incentivo à inovação por meio de uma revisão sistemática da literatura e procurar verificar a relação do incentivo financeiro do Programa Nacional de Apoio Às incubadoras de Empresas e Parques - PIN aos parques com a geração de inovação. Para tal, foi dividida em dois estudos. O primeiro estudo buscou identificar na literatura, no período de 2012 a 2017, nas bases de dados: Web of Science indexador CAPES, a relação de parques tecnológicos, inovação e desenvolvimento. Os 23 artigos selecionados foram avaliados pelo PRISMA 2009 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Mate-Analyzes). Constatou-se que um Parque Tecnológico é considerado pelos autores como um ambiente de inovação característico com grande potencial de indução do desenvolvimento regional. O segundo estudo, de natureza qualitativa e exploratória, investigou por meio de uma pesquisa empírica a relação do incentivo financeiro público com a geração de inovação nos parques tecnológicos apoiados pelo PNI. Os parques selecionados para análise foram: o Porto Digital, localizado na cidade do Recife (PE), e o Parque Científico Tecnológico-PCTec, localizado na cidade de Brasília (DF). Observou-se que o apoio financeiro dado pelo PNI influencia a geração de inovação nos parques de forma indireta, por meio de ajuda financeira para a instalação da infraestrutura física ou com a manutenção dos parques, uma vez que a inovação é iniciativa direta das empresas. |
![]() | PASTE : Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal : resumo | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - |
![]() | PASTE : Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal : resumo | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - |
![]() | PASTE: Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - |
PASTE: Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | |
PASTE: Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | |
![]() | PASTE: Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - |
Peixes ornamentais do Amanã | Hercos, Alexandre Pucci; Queiroz, Helder Lima de; Almeida, Henriques Lazzarotto de | Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Brasil) (IDSM) | Dirigido aos especialistas em Ictiologia ou Ecologia Aquática. Este não é um livro técnico sobre extensão e promoção do desenvolvimento sustentável. Escrito em uma linguagem suficientemente acessível, este livro pode alcançar desde os especialistas nos temas mencionados, como também um público leigo muito diverso. O interesse que hoje se observa acerca da ecologia e da fauna aquática da Amazônia não tem precedentes. De amantes da natureza, militantes ambientalistas até tomadores de decisão (legisladores, oficiai do Executivo etc.), passando pelo cidadão comum, hoje uma grande parcela da sociedade começa a se interessar pelos grandes temas ambientais da Amazônia. A temática dos peixes ornamentais é mais uma delas. E como tudo na Amazônia, cada um destes temas tem diversidades facetas, ramificações e implicações com inúmeros outros segmentos da sociedade, e deve, portanto, ser abordado de uma maneira múltipla, plural. Não é apenas por meio dos estudos científicos que a sociedade irá compreender a problemática, raciocinar sobre ela e, por meio das instituições, construir políticas públicas eficientes para abordar e, quem sabe, solucionar tantos e tão graves problemas. A problemática dos ornamentais envolve uma gama muito diversificada de desafios. Estão envolvidos o interesse daqueles agentes econômicos que exploram este recurso natural, a grande assimetria que se observa na incipiente cadeia produtiva deste produto, e as peculiaridades de um mercado (nacional e internacional) bastante dinâmico, imprevisível e capaz de agregar um alto valor ao longo dos seus elos. Mas também estão envolvidos os aspectos biológicos de cada um das espécies exploradas e ambientais de cada um dos locais de exploração, o grande fascínio que estes animais exercem, com suas formas e cores tão variadas, as práticas aplicadas pelos produtores para coletar, transportar e estocar estes animais, e o valor cultural desta atividade econômica para uma tradição ribeirinha que apresenta todas as peculiaridades do modo de produção campesino da Amazônia rural. | |
O pequeno cientista / Observatório Nacional. | - | Observatório Nacional (Brasil) (ON) | - | |
Pesquisa científica e tecnológica em saúde | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | Em 2009 diversas ações foram incrementadas para identificar e promover a interação entre as Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e, também, possibilitar o conhecimento mais aprofundado dos programas, ações e desafios multidisplinares, produtos tecnológicos, trocas de experiências gerenciais e mecanismos mais efetivos de ação coordenada. Uma das principais ações nesse sentido foi a criação da série de apresentações institucionais com freqüência semanal denominada: Conhecimento Para Todos, com ampla divulgação e acesso via Internet. Destas palestras, conduzidas na maioria das vezes pela direção dos institutos de pesquisa e organizações sociais do MCT, transpareceram interesses comuns de grupos de pesquisa afetos a determinadas áreas do conhecimento ou aplicações de ciência. Esta publicação é um dos subprodutos do Programa Conhecimento para Todos, no âmbito de pesquisa da área de saúde. Principalmente nas áreas de biomateriais, biofármacos, biotecnologia, tecnologias para diagnóstico e intervenções cirúrgicas, telemática e bioinformática, instrumentação e equipamentos. Trata-se de um resumo estratégico das apresentações ocorridas no 1º Workshop em C,T&I na área de Saúde nas Unidades de Pesquisa em Campinas, São Paulo. É estratégica no sentido de ampliar a oportunidade de contatos com pesquisadores e representações institucionais que não tiveram oportunidade de estarem presentes. É estratégica no sentido de abrir uma porta para que novas redes e ações se constituam, oportunizando mecanismos de cooperações científicas, tecnológicas e de inovação. Sabe-se que um empreendimento conjunto pode minimizar os custos das pesquisas científicas e tecnológicas e reduzir o tempo de sua consecução. Portanto, é de suma importância diversificar as bases de pesquisa expandir as atividades em redes colaborativas. As ações em saúde são primordiais no propósito de se atingir a melhoria continuada da qualidade de vida de nossa população. No Ministério da Ciência e Tecnologia, os mecanismos de fomento têm se aprimorado, bem como os recursos financeiros e humanos, seja por intermédio da concessão de bolsas como a contratação de novos pesquisadores. De maneira que, no presente momento, tem sido mais importante definir os alvos prioritários e os arranjos institucionais mais adequados para cada objetivo almejado. No âmbito das Unidades de Pesquisa do MCT, busca-se um processo permanente capaz de enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades, utilizando todo o potencial existente em seus setores científico, tecnológico e inovador. |
Redes Sociais