Browsing by Title
Showing results 4553 to 4572 of 5873
< previous
next >
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
PACTI: 2007-2010: plan of action for science, technology and innovation for national development: main results | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | In recent years, Brazilian science has achieved important advances and has become an increasingly important component for the country's development. One of the main instruments in process is the Action Plan for Science, Technology and Innovation for National Development (PACTI 2007-2010), the result of a strong partnership among the Federal Government, states and municipalities, the scientific community, businesses and various organizations of society. With the PACTI, the National Science and Technology Systems gained a stronger institutional basis and a new legal framework, especially with the strengthening of the National Council for Science and Technological Development (FNDCT), and state laws for innovation. These were fundamental steps for the sector to count on more financial resources necessary for innumerous new initiatives. As a consequence, it is already possible to verify a substantial improvement in various S, T&I indicators. Among these are more rapid human resource training, amplification of technological innovation in business, and research strategic areas and in addition to providing access to knowledge, generate more opportunities for employment and income. Science, technology and innovation polices are increasingly understood as motors for social and economic progress, and thereby should be capable of stimulating the transformation of knowledge into wealth. Progress in strengthening scientific and technological underpinnings is essential on this trajectory in which Brazil begins to assume a prominent role in the international scene. | |
PADCT III: documento básico | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 1998 | O Documento Básico e o Manual Operativo são parte integrante do Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial relativo ao PADCT III e contém as regras e procedimentos completos para o Programa, em adição aos dados básicos e referências legais .O Documento Básico é a tradução do Project Implementation Plan - PIP acordado entre as partes e contém as metas do Programa, e os conceitos e procedimentos básicos. O Manual Operativo contém as regras e os procedimentos operacionais detalhados, todos os modelos de convênios e contratos a serem celebrados entre os agentes de coordenação e execução do Projeto inclusive os que serão celebrados entre o MCT e as Agências Executoras, os termos de referência para os colegiados do Programa , os convênios entre as agências executoras e as instituições beneficiárias e a documentação legal de referencia. | |
PADCT: manual operativo | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 1998 | O Manual Operativo e o Documento Básico são parte integrante do Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundial relativo ao PADCT III e contém as regras e procedimentos completos para o Programa, em adição aos dados básicos, referências legais e informações. O Documento Básico é a tradução do Project Implementation Plan - PIP acordado entre as partes e contém as metas do Programa, e os conceitos e procedimentos básicos. O Manual Operativo contém as regras e os procedimentos operacionais detalhados, todos os modelos de convênios e contratos a serem celebrados entre os agentes de coordenação e execução do Projeto inclusive os que serão celebrados entre o MCT e as Agências Executoras, os termos de referência para os colegiados do Programa , os convênios entre as agências executoras e as instituições beneficiárias e a documentação legal de referencia. Este Manual Operativo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico - PADCT III, em consonância com as suas diretrizes e conteúdo programático e em conformidade com o Documento Básico do PADCT III onde os princípios de funcionamento do Programa são explicitados em detalhe, visa basicamente a: a) estabelecer os procedimentos operacionais e administrativos do Programa. b) disciplinar e uniformizar as ações de todos os segmentos envolvidos na execução do Programa. c) definir as atribuições, os níveis de responsabilidade, a hierarquização e as formas de relacionamento no âmbito do MCT e externamente entre os Colegiados, as Agências, o Agente Executor Financeiro a Secretaria de Coordenação e Gerenciamento, os demais agentes co-financiadores e os usuários do Programa. | |
Padrão de concorrência e competitividade na indústria brasileira de veículos pesados | Xavier, Clésio Lourenço | - | 1993-10 | O presente trabalho tem um duplo propósito, examinar a competitividade externa da indústria brasileira de veículos comerciais pesados e as formas de concorrência predominantes nessa indústria. | |
Padrões de especialização e competitividade no comércio exterior brasileiro | Xavier, Clésio Lourenço | - | 2000-06-02 | A tese aborda os padrões de especialização comercial e sua interação com os saldos comerciais e as taxas de crescimento econômico da economia brasileira no período recente, envolvendo o início da década de oitenta e meados da década de noventa. Por "padrões de especialização" comercial designa-se aqui a estrutura setorial de exportações e importações da economia brasileira vis-à-vis a composição setorial do comércio mundial. A problematização centra-se em torno de uma pergunta básica: em que medida tais padrões de especialização condicionaram e/ou restringiram a competitividade e os saldos comerciais do Brasil no início da década de oitenta e em meados da década de noventa. | |
Palmeiras : sentinelas para a conservação da Amazônia | - | Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Brasil) (IDSM) | 2007 | As palmeiras constituem a família mais importante de plantas nativas exploradas pelo homem. Tratando sobre este tema, este livro discute a diversidade das palmeiras e sua importância para os animais dos alagados, bem como sobre os usos e a influência humana sobre as essas espécies. A obra baseia-se em amplo trabalho de campo, análises e sínteses da literatura científica e pesquisas fotográficas. | |
Panorama histórico da energia nuclear no Brasil: inventário dos objetos de C&T | - | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | 2006 | Resumo: Esse trabalho é um dos produtos do projeto Panorama Histórico da Energia Nuclear no Brasil 1950-1980 desenvolvido pela Coordenação de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST/MCT entre 2005 e 2006 e reflete o interesse do MAST na preservação do patrimônio científico e tecnológico brasileiro, interesse que se traduz em atividades de seleção, pesquisa, documentação e conservação de objetos de caráter científico e tecnológico. Em função da necessidade de preservação desse patrimônio e da inexistência de um instrumento público de preservação para o setor, o MAST já há algum tempo tanta preencher essa lacuna, seja através da aquisição de novos acervos procedentes das instituições de C&T, seja através de consultoria a essas instituições para preservação de seus acervos. O acervo do MAST, fonte de reflexão e análise, teve como núcleo inicial objetos procedentes do Observatório Nacional que caracterizam-se como instrumentos científicos dos séculos XVIII ao XX, construídos principalmente na Europa. Nos últimos três anos esse acervo cresceu em função da incorporação de objetos não mais em uso, procedentes de dois institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia: do Instituto de Engenharia Nuclear-IEN e do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. São objetos que estavam em depósitos e almoxarifados e sobreviveram aos freqüentes descartes de objetos não mais em uso, comum nos institutos de pesquisa. A incorporação ao acervo museológico do MAST dos objetos procedentes do IEN inicia uma parceria do museu com a área nuclear. Com o lançamento do edital da FINEP para a realização de exposições temporárias/itinerantes sobre o tema energia, optamos por realizar uma exposição sobre geração de energia elétrica pelo processo nuclear, ampliando assim a interface do museu com o setor nuclear. Na concepção do projeto, intitulado "Panorama Histórico da Energia Nuclear no Brasil 1950-1980", julgamos que cabia o registro, a pesquisa e a divulgação dos objetos de C&T de valor histórico encontrados nos diversos institutos e/ou empresas ligados à área nuclear. Portanto, através desse inventário apresentamos o levantamento realizado e destacamos a necessidade de criação no país de um espaço dedicado à história da energia nuclear. Como a proposta da exposição visava a construção de uma narrativa que partisse dos objetos de C&T de valor histórico existentes nas instituições e/ou empresas da área nuclear, realizamos uma série de visitas às instituições para identificação desse patrimônio. Assim, foram visitados: O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/SP), as Indústrias Nucleares do Brasil (INB/Sede) e Unidades Resende (RJ), Buena (RJ), Caldas (MG) e Caetité (BA), o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/MG), o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/RJ), a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP/RJ), a Eletronuclear (Centrais Nucleares de Angra/RJ), o Instituto de engenharia Nuclear (IEN/RJ), o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/RJ) e o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo (CTMSP). Existem, obviamente, inúmeras maneiras de contar a história da geração de energia elétrica pelo viés nuclear, mas pretendíamos ser o mais abrangentes possível, focando desde instituições dedicadas exclusivamente à pesquisa até aquelas mais diretamente voltadas para a produção industrial. A escolha das instituições visitadas explicita esse caráter abrangente do levantamento dos objetos de C&T. Todas as visitas foram documentadas através de relatórios e os objetos de interesse para o projeto foram registrados e fotografados, resultando na elaboração de um inventário com um total de 485 objetos. Além do material para o inventário, foram gravadas entrevistas com pesquisadores de destaque no setor. | |
O papel da C, T & I na redução das desigualdades sociais e na inclusã social: textos para discussão : documento preliminar / Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE); Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - | |
O papel da inovação na agenda empresarial : textos para discussão : documento preliminar | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE); Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2010 | - | |
Papel e a inserção do terceiro setor no processo de construção e desenvolvimento da CT&I | - | Instituto de Tecnologia Social (Brasil) (ITS) | 2002 | I. Seminário Nacional sobre o Papel e a Inserção do Terceiro Setor no Processo de Construção e Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (2002 : Brasília, DF) | |
Para entender a tecnologia social: uma viagem pelo Brasil / Irma Passoni, Jesus Carlos Delgado Garcia (Coordenação). | - | Instituto de Tecnologia Social (Brasil) (ITS) | 2007 | - | |
O paradigma das oportunidades | - | Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | 2007 | No lançamento do primeiro Plano Diretor do INSA, no auditório da UFRPE, com a presença do Ministrio da Ciência e Tecnologia Sérgio Resende e várias autoridades, pesquisadores e pessoas interessadas no desenvolvimento do Semi-árido brasileiro, tivemos a feliz idéia de conviver o poeta popular Olivera de Panelas, para apresentar a Instituição, a partir da concepção de que é possível a convivência nesta região de forma digna e prazerosa. Nós acreditamos nas potencialidades do Semi-Árido brasileiro, pois são inúmeras as possibilidades que seus recursos naturais dispõem. Portanto, devemos todos que vivemos nesta fabulosa reigão, fazer o esforço de construir um novo paradigma de desenvolvimento sustentável da região, fazer o esforço de construir um novo paradigma de desenvolvimento sustentável da região, inspirado em suas potencialidades, entre elas a energia humana inesgotável e iquebrantável de sua gente. Assim, ninguém melhor do que Oliveira de Panelas, conatador de reconhecida competência, para agora em prosa e versos contar o passado recente, o presente e o futuro do INSA. Só nos resta desfrutar de sua mensagem. | |
Parâmetros físico-químicos : para os processos de produção de biodiesel | - | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil) (CNPq) | 2015 | - | |
Parques tecnológicos: uma análise do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques - PNI | Aguiar, Ricardo Santos de | - | 2018-04-19 | Os parques tecnológicos são instrumentos de políticas públicas de estímulo à inovação. O governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, criou o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques-PNI com o intuito de fomentar o desenvolvimento e a consolidação de incubadoras e Parques Tecnológicos no Brasil. Este estudo tem por objetivo principal evidenciar a contribuição de Parques Tecnológicos no desenvolvimento regional e no incentivo à inovação por meio de uma revisão sistemática da literatura e procurar verificar a relação do incentivo financeiro do Programa Nacional de Apoio Às incubadoras de Empresas e Parques - PIN aos parques com a geração de inovação. Para tal, foi dividida em dois estudos. O primeiro estudo buscou identificar na literatura, no período de 2012 a 2017, nas bases de dados: Web of Science indexador CAPES, a relação de parques tecnológicos, inovação e desenvolvimento. Os 23 artigos selecionados foram avaliados pelo PRISMA 2009 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Mate-Analyzes). Constatou-se que um Parque Tecnológico é considerado pelos autores como um ambiente de inovação característico com grande potencial de indução do desenvolvimento regional. O segundo estudo, de natureza qualitativa e exploratória, investigou por meio de uma pesquisa empírica a relação do incentivo financeiro público com a geração de inovação nos parques tecnológicos apoiados pelo PNI. Os parques selecionados para análise foram: o Porto Digital, localizado na cidade do Recife (PE), e o Parque Científico Tecnológico-PCTec, localizado na cidade de Brasília (DF). Observou-se que o apoio financeiro dado pelo PNI influencia a geração de inovação nos parques de forma indireta, por meio de ajuda financeira para a instalação da infraestrutura física ou com a manutenção dos parques, uma vez que a inovação é iniciativa direta das empresas. | |
Particle physics in the 60 and 70 and the legacy of contributions by J. A. Swieca | Schroer, Bert | - | 2007 | After revisiting some high points of particle physics and QFT of the two decades from 1960 to 1980, I comment on the work by Jorge Andr'e Swieca. I explain how it fits into the development of QFT during these two decades and draw attention to its legacy in the ongoing particle physics research. | |
PASTE : Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal : resumo | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | 1995 | - | |
PASTE : Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal : resumo | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | 1995-11-28 | - | |
PASTE: Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | 1995-11-28 | - | |
PASTE: Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | 1995 | - | |
PASTE: Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal | - | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | 1997 | - |
Redes Sociais